Чемпионат города Твери по волейболу 2020. Группа М-1
Предварительный этап
| № | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
| Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
| 1 | ТвГТУ | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27 - 3 | 26 |
| 2 | Межрегионгаз | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 - 10 | 21 |
| 3 | Экономист | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 - 11 | 21 |
| 4 | Калинин | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 - 15 | 18 |
| 5 | ВА ВКО | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 - 17 | 12 |
| 6 | ВК РОТОР | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 - 18 | 11 |
| 7 | ТВК-Лидер | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 - 24 | 7 |
| 8 | ТвГУ-Универ | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 - 24 | 7 |
| 9 | Орбита | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 - 23 | 6 |
| 10 | ВИСТА | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 - 23 | 6 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТвГТУ |
|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | ВА ВКО | 0:3 |
|
3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 |
| 3 | Калинин | 1:3 | 2:3 |
|
1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| 4 | Межрегионгаз | 2:3 | 3:1 | 3:1 |
|
0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 |
| 5 | Экономист | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 |
|
3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 |
| 6 | ВИСТА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
|
3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 |
| 7 | Орбита | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
|
2:3 | 0:3 | 3:2 |
| 8 | ТВК-Лидер | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 |
|
1:3 | 2:3 |
| 9 | ВК РОТОР | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 |
|
3:0 |
| 10 | ТвГУ-Универ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 |
|
Расписание предварительного этапа
1 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 1 | ТвГТУ | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 29.11.19 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Чернышов Игорь | |||
| 2 | ВА ВКО | ВК РОТОР | 2:3 |
| 10.12.19 21:30, ВА ВКО. Судья: Федосов Вадим | |||
| 3 | Калинин | ТВК-Лидер | 3:1 |
| 21.12.19 15:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 4 | Межрегионгаз | Орбита | 3:0 |
| 26.11.19 20:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 5 | Экономист | ВИСТА | 3:0 |
| 04.12.19 20:00, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
2 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 6 | ТвГУ-Универ | ВИСТА | 3:1 |
| 08.12.19 15:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 7 | Орбита | Экономист | 0:3 |
| 14.12.19 13:30, СК "Волжанка". Судья: Федосов Вадим | |||
| 8 | ТВК-Лидер | Межрегионгаз | 0:3 |
| 10.12.19 21:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 9 | ВК РОТОР | Калинин | 1:3 |
| 24.12.19 22:00, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 10 | ТвГТУ | ВА ВКО | 3:0 |
| 19.12.19 20:45, ТвГТУ-Учебный. Судья: Чернышов Игорь | |||
3 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 11 | ВА ВКО | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 05.12.19 21:15, ВА ВКО. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 12 | Калинин | ТвГТУ | 1:3 |
| 20.02.20 20:00, ТвГТУ-Учебный. Судья: Чернышов Игорь | |||
| 13 | Межрегионгаз | ВК РОТОР | 3:0 |
| 20.12.19 20:00, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 14 | Экономист | ТВК-Лидер | 3:2 |
| 18.12.19 20:00, СК "Волжанка". Судья: Федосов Вадим | |||
| 15 | ВИСТА | Орбита | 3:1 |
| 26.12.19 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
4 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 16 | ТвГУ-Универ | Орбита | 2:3 |
| 26.01.20 14:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 17 | ТВК-Лидер | ВИСТА | 3:1 |
| 11.01.20 15:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 18 | ВК РОТОР | Экономист | 1:3 |
| 11.01.20 13:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 19 | ТвГТУ | Межрегионгаз | 3:2 |
| 23.01.20 20:00, ТвГТУ-Учебный. Судья: Чернышов Игорь | |||
| 20 | ВА ВКО | Калинин | 3:2 |
| 08.03.20 14:00, ВА ВКО. Судья: Федосов Вадим | |||
5 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 21 | Калинин | ТвГУ-Универ | 3:1 |
| 14.01.20 21:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Федосов Вадим | |||
| 22 | Межрегионгаз | ВА ВКО | 3:1 |
| 25.02.20 21:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 23 | Экономист | ТвГТУ | 0:3 |
| 15.01.20 20:00, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 24 | ВИСТА | ВК РОТОР | 3:1 |
| 20.01.20 21:30, ДК Синтетик. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 25 | Орбита | ТВК-Лидер | 2:3 |
| 02.02.20 16:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
6 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 26 | ТвГУ-Универ | ТВК-Лидер | 3:2 |
| 07.02.20 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Федосов Вадим | |||
| 28 | ВК РОТОР | Орбита | 3:0 |
| 02.03.20 21:30, ДК Синтетик. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 29 | ТвГТУ | ВИСТА | 3:0 |
| 04.02.20 20:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Тхорев Алексей | |||
| 30 | ВА ВКО | Экономист | 1:3 |
| 29.01.20 20:00, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 31 | Калинин | Межрегионгаз | 1:3 |
| 03.03.20 21:30, СК "Волжанка". Судья: Федосов Вадим | |||
7 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 32 | Межрегионгаз | ТвГУ-Универ | 3:2 |
| 28.01.20 21:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 33 | Экономист | Калинин | 2:3 |
| 01.02.20 13:30, СК "Волжанка". Судья: Федосов Вадим | |||
| 34 | ВИСТА | ВА ВКО | 0:3 |
| 27.02.20 21:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 35 | Орбита | ТвГТУ | 0:3 |
| 31.01.20 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Чернышов Игорь | |||
| 36 | ТВК-Лидер | ВК РОТОР | 1:3 |
| 04.03.20 20:00, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
8 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 37 | ТвГУ-Универ | ВК РОТОР | 0:3 |
| 28.02.20 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Румянцев Алексей | |||
| 38 | ТвГТУ | ТВК-Лидер | 3:0 |
| 14.02.20 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Фирсов Вячеслав | |||
| 39 | ВА ВКО | Орбита | - |
| 40 | Калинин | ВИСТА | 3:0 |
| 05.03.20 21:30, СК "Волжанка". Судья: Минин Андрей | |||
| 41 | Межрегионгаз | Экономист | - |
9 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 42 | Экономист | ТвГУ-Универ | 3:1 |
| 15.02.20 13:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 43 | ВИСТА | Межрегионгаз | 0:3 |
| 28.02.20 20:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 44 | Орбита | Калинин | 1:3 |
| 21.12.19 13:30, СК "Волжанка". Судья: Чернышов Игорь | |||
| 45 | ТВК-Лидер | ВА ВКО | 0:3 |
| 03.03.20 16:30, СК "Волжанка". Судья: Тхорев Алексей | |||
| 46 | ВК РОТОР | ТвГТУ | - |