Чемпионат города Твери по волейболу 2021. Группа М-3
Предварительный этап
| № | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
| Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
| 1 | ЭКОМАШ | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 33 - 12 | 29 |
| 2 | КСК | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 34 - 11 | 31 |
| 3 | СШОР-03-04 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 32 - 10 | 29 |
| 4 | ТвГТУ-2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | 32 - 11 | 29 |
| 5 | Юность 2005 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 29 - 14 | 26 |
| 6 | Редкино | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 24 - 19 | 19 |
| 7 | ФТФ ТвГУ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 - 19 | 18 |
| 8 | СШОР-Эйс | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 17 - 22 | 15 |
| 9 | Лидер-Южный | 12 | 5 | 1 | 7 | 0 | 15 - 25 | 14 |
| 10 | СШОР-Эйс 2007 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 - 27 | 9 |
| 11 | СШОР-2005 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 - 31 | 9 |
| 12 | СШОР ФАВОРИТ | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 - 33 | 3 |
| 13 | Тверичи | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 - 34 | 3 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | СШОР-2005 |
|
1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 |
| 2 | ТвГТУ-2 | 3:1 |
|
2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 |
| 3 | СШОР-03-04 | 3:1 | 3:2 |
|
3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | СШОР-Эйс | 3:0 | 0:3 | 0:3 |
|
1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| 5 | Лидер-Южный | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 |
|
0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 |
| 6 | ФТФ ТвГУ | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 |
|
3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 |
| 7 | Тверичи | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
|
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 |
| 8 | Юность 2005 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
|
3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 |
| 9 | Редкино | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 |
|
0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 |
| 10 | КСК | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 |
|
2:3 | 3:0 | 3:1 |
| 11 | ЭКОМАШ | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 |
|
3:0 | 3:0 |
| 12 | СШОР ФАВОРИТ | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
|
0:3 |
| 13 | СШОР-Эйс 2007 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 |
|
Расписание предварительного этапа
1 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 1 | СШОР-2005 | КСК | 2:3 |
| 07.12.20 19:30, Школа №14. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 2 | ТвГТУ-2 | Редкино | 3:1 |
| 28.11.20 16:00, ТвГТУ-Учебный. Судья: Барсуков Роман | |||
| 3 | СШОР-03-04 | СШОР-Эйс 2007 | 3:0 |
| 19.12.20 16:00, СК "Юбилейный". Судья: Павлов Денис | |||
| 4 | СШОР-Эйс | СШОР ФАВОРИТ | 3:0 |
| 08.02.21 19:00, Школа УВД. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 5 | Лидер-Южный | Юность 2005 | 0:3 |
| 06.12.20 10:30, Школа №48. Судья: Залевский Александр | |||
| 6 | ФТФ ТвГУ | Тверичи | 3:0 |
| 05.12.20 17:00, Школа №38. Судья: Крылова Светлана | |||
2 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 7 | Юность 2005 | ФТФ ТвГУ | 3:0 |
| 29.11.20 15:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Бойцов Игорь | |||
| 8 | СШОР ФАВОРИТ | Лидер-Южный | 0:3 |
| 31.01.21 10:30, Школа №48. Судья: Кузнецова Дарья | |||
| 9 | СШОР-Эйс 2007 | СШОР-Эйс | 0:3 |
| 28.11.20 18:00, СК "Юбилейный". Судья: Инзер Екатерина | |||
| 10 | Редкино | СШОР-03-04 | 3:1 |
| 20.12.20 13:30, СК "Юбилейный". Судья: Павлов Денис | |||
| 11 | КСК | ТвГТУ-2 | 3:1 |
| 03.12.20 18:30, СК "Планета". Судья: Бойцов Игорь | |||
| 12 | ЭКОМАШ | СШОР-2005 | 3:2 |
| 18.01.21 19:30, Школа №14. Судья: Градович Илья | |||
3 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 13 | ТвГТУ-2 | ЭКОМАШ | 2:3 |
| 10.12.20 19:15, ТвГТУ-Учебный. Судья: Тхорев Алексей | |||
| 14 | СШОР-03-04 | КСК | 1:3 |
| 15.12.20 19:30, СК "Планета". Судья: Кузнецова Дарья | |||
| 15 | СШОР-Эйс | Редкино | 3:1 |
| 19.12.20 18:30, СК "Юбилейный". Судья: Павлов Денис | |||
| 16 | Лидер-Южный | СШОР-Эйс 2007 | 3:1 |
| 20.12.20 10:30, Школа №48. Судья: Соколовский Александр | |||
| 17 | ФТФ ТвГУ | СШОР ФАВОРИТ | 3:1 |
| 06.12.20 15:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Соколовский Александр | |||
| 18 | Тверичи | Юность 2005 | 0:3 |
| 09.12.20 18:00, СК "Юбилейный". Судья: Крылова Светлана | |||
4 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 19 | СШОР ФАВОРИТ | Тверичи | 1:3 |
| 15.01.21 19:00, Школа УВД. Судья: Градович Илья | |||
| 20 | СШОР-Эйс 2007 | ФТФ ТвГУ | 0:3 |
| 27.12.20 15:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Бойцов Игорь | |||
| 21 | Редкино | Лидер-Южный | 3:0 |
| 13.12.20 10:30, Школа №48. Судья: Крылова Светлана | |||
| 22 | КСК | СШОР-Эйс | 3:0 |
| 22.12.20 19:30, СК "Планета". Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 23 | ЭКОМАШ | СШОР-03-04 | 0:3 |
| 26.12.20 10:30, СК "Юбилейный". Судья: Васильева Галия | |||
| 24 | СШОР-2005 | ТвГТУ-2 | 1:3 |
| 01.02.21 19:30, Школа №14. Судья: Тхорев Алексей | |||
5 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 25 | СШОР-03-04 | СШОР-2005 | 3:1 |
| 28.03.21 15:30, СК "Юбилейный". Судья: Дерябин Андрей | |||
| 26 | СШОР-Эйс | ЭКОМАШ | 0:3 |
| 06.02.21 18:00, СК "Юбилейный". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 27 | Лидер-Южный | КСК | 0:3 |
| 27.12.20 10:30, Школа №48. Судья: Залевский Александр | |||
| 28 | ФТФ ТвГУ | Редкино | 0:3 |
| 17.01.21 15:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Барсуков Роман | |||
| 29 | Тверичи | СШОР-Эйс 2007 | 0:3 |
| 05.03.21 19:30, Школа №38. Судья: Васильева Галия | |||
| 30 | Юность 2005 | СШОР ФАВОРИТ | 3:0 |
| 23.01.21 18:00, Школа УВД. Судья: Крылова Светлана | |||
6 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 31 | СШОР-Эйс 2007 | Юность 2005 | 0:3 |
| 16.02.21 17:30, СК "Юбилейный". Судья: Кузнецова Дарья | |||
| 32 | Редкино | Тверичи | 3:0 |
| 05.02.21 19:30, Школа №38. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 33 | КСК | ФТФ ТвГУ | 3:0 |
| 02.02.21 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
| 34 | ЭКОМАШ | Лидер-Южный | 3:0 |
| 14.02.21 10:30, Школа №48. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 35 | СШОР-2005 | СШОР-Эйс | - |
| 36 | ТвГТУ-2 | СШОР-03-04 | 2:3 |
| 27.01.21 19:50, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Дерябин Андрей | |||
7 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 37 | СШОР-Эйс | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 13.03.21 16:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
| 38 | Лидер-Южный | СШОР-2005 | 3:2 |
| 07.02.21 10:30, Школа №48. Судья: Крылова Светлана | |||
| 39 | ФТФ ТвГУ | ЭКОМАШ | - |
| 40 | Тверичи | КСК | 0:3 |
| 09.02.21 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
| 41 | Юность 2005 | Редкино | 3:2 |
| 20.03.21 19:30, Школа №50. Судья: Ролович Юрий | |||
| 42 | СШОР ФАВОРИТ | СШОР-Эйс 2007 | 0:3 |
| 14.03.21 16:30, СК "Юбилейный". Судья: Бойцов Игорь | |||
8 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 43 | Редкино | СШОР ФАВОРИТ | 3:0 |
| 22.02.21 19:00, Школа УВД. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 44 | КСК | Юность 2005 | 2:3 |
| 26.01.21 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
| 45 | ЭКОМАШ | Тверичи | 3:0 |
| 19.02.21 19:30, Школа №38. Судья: Васильева Галия | |||
| 46 | СШОР-2005 | ФТФ ТвГУ | - |
| 47 | ТвГТУ-2 | Лидер-Южный | 3:0 |
| 06.02.21 15:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 48 | СШОР-03-04 | СШОР-Эйс | 3:0 |
| 17.02.21 19:00, Школа №53. Судья: Бойцов Игорь | |||
9 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 49 | Лидер-Южный | СШОР-03-04 | - |
| 50 | ФТФ ТвГУ | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 04.03.21 19:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 51 | Тверичи | СШОР-2005 | 0:3 |
| 27.02.21 17:00, Школа №38. Судья: Васильева Галия | |||
| 52 | Юность 2005 | ЭКОМАШ | 2:3 |
| 19.01.21 20:00, Гимназия №44. Судья: Павлов Денис | |||
| 53 | СШОР ФАВОРИТ | КСК | 0:3 |
| 28.02.21 17:00, Школа УВД. Судья: Кузнецова Дарья | |||
| 54 | СШОР-Эйс 2007 | Редкино | 0:3 |
| 06.02.21 16:30, СК "Юбилейный". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
10 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 55 | КСК | СШОР-Эйс 2007 | 3:1 |
| 18.02.21 18:45, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
| 56 | ЭКОМАШ | СШОР ФАВОРИТ | 3:0 |
| 27.02.21 17:30, Школа УВД. Судья: Лаврова Екатерина | |||
| 57 | СШОР-2005 | Юность 2005 | - |
| 58 | ТвГТУ-2 | Тверичи | 3:0 |
| 26.02.21 19:30, Школа №38. Судья: Крылова Светлана | |||
| 59 | СШОР-03-04 | ФТФ ТвГУ | 3:1 |
| 21.02.21 15:30, СК "Юбилейный". Судья: Васильева Галия | |||
| 60 | СШОР-Эйс | Лидер-Южный | 1:3 |
| 28.02.21 10:30, Школа №48. Судья: Соколовский Александр | |||
11 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 61 | ФТФ ТвГУ | СШОР-Эйс | 3:0 |
| 27.02.21 18:00, СК "Юбилейный". Судья: Соколовский Александр | |||
| 62 | Тверичи | СШОР-03-04 | 0:3 |
| 15.02.21 18:00, СК "Юбилейный". Судья: Градович Илья | |||
| 63 | Юность 2005 | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 11.02.21 19:40, ТвГТУ-Учебный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 64 | СШОР ФАВОРИТ | СШОР-2005 | - |
| 65 | СШОР-Эйс 2007 | ЭКОМАШ | 0:3 |
| 27.03.21 11:30, СК "Юбилейный". Судья: Бойцов Игорь | |||
| 66 | Редкино | КСК | 0:3 |
| 09.03.21 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
12 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 67 | ЭКОМАШ | Редкино | 3:1 |
| 15.03.21 20:30, Гимназия №44. Судья: Павлов Денис | |||
| 68 | СШОР-2005 | СШОР-Эйс 2007 | - |
| 69 | ТвГТУ-2 | СШОР ФАВОРИТ | 3:0 |
| 02.03.21 19:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Залевский Александр | |||
| 70 | СШОР-03-04 | Юность 2005 | 3:0 |
| 17.01.21 15:30, СК "Юбилейный". Судья: Васильева Галия | |||
| 71 | СШОР-Эйс | Тверичи | 3:0 |
| 18.03.21 15:45, СК "Юбилейный". Судья: Крылова Светлана | |||
| 72 | Лидер-Южный | ФТФ ТвГУ | - |
13 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 73 | Тверичи | Лидер-Южный | 0:3 |
| 06.03.21 17:00, Школа №38. Судья: Крылова Светлана | |||
| 74 | Юность 2005 | СШОР-Эйс | 3:1 |
| 16.02.21 15:45, СК "Юбилейный". Судья: Кузнецова Дарья | |||
| 75 | СШОР ФАВОРИТ | СШОР-03-04 | 0:3 |
| 14.03.21 15:15, СК "Юбилейный". Судья: Бойцов Игорь | |||
| 76 | СШОР-Эйс 2007 | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 27.02.21 13:45, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Васильева Галия | |||
| 77 | Редкино | СШОР-2005 | 1:3 |
| 14.03.21 17:30, Школа №14. Судья: Павлов Денис | |||
| 78 | КСК | ЭКОМАШ | 2:3 |
| 02.03.21 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||