Чемпионат города Твери по волейболу 2022. Переход М-1..М-2
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | СШОР-03-04 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 - 6 | 18 |
2 | ВИСТА | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 - 9 | 17 |
3 | Орбита | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 - 9 | 14 |
4 | Тверь 2005 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 - 14 | 11 |
5 | Клевер | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 - 12 | 10 |
6 | Импульс | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 - 19 | 6 |
7 | ТВК | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 - 17 | 6 |
8 | ТвГТУ-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 - 21 | 2 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Орбита |
![]() |
3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 |
2 | Клевер | 0:3 |
![]() |
1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 |
3 | ВИСТА | 3:1 | 3:1 |
![]() |
3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 |
4 | ТВК | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
![]() |
0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 |
5 | СШОР-03-04 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 |
![]() |
2:3 | 3:1 | 3:0 |
6 | Тверь 2005 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
![]() |
3:0 | 3:1 |
7 | Импульс | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 |
![]() |
3:2 |
8 | ТвГТУ-2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 |
![]() |
Расписание
1 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | Орбита | ТвГТУ-2 | 3:2 |
02.04.22 13:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
2 | Клевер | Импульс | 2:3 |
26.03.22 14:30, ДК Синтетик. Судья: Васильева Галия | |||
3 | ВИСТА | Тверь 2005 | 3:2 |
29.03.22 20:00, Гимназия №44. Судья: Барсуков Роман | |||
4 | ТВК | СШОР-03-04 | 0:3 |
03.04.22 14:30, СК "Юбилейный". Судья: Васильева Галия |
2 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
5 | ТвГТУ-2 | СШОР-03-04 | 0:3 |
30.03.22 20:10, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
6 | Тверь 2005 | ТВК | 3:2 |
25.04.22 19:30, Школа №14. Судья: Кондратьев Денис | |||
7 | Импульс | ВИСТА | 2:3 |
02.04.22 14:30, ДК Синтетик. Судья: Барсуков Роман | |||
8 | Орбита | Клевер | 3:0 |
23.04.22 20:00, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
3 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
9 | Клевер | ТвГТУ-2 | 3:0 |
27.04.22 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Федосов Вадим | |||
10 | ВИСТА | Орбита | 3:1 |
25.05.22 20:30, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
11 | ТВК | Импульс | 3:2 |
28.03.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Васильева Галия | |||
12 | СШОР-03-04 | Тверь 2005 | 2:3 |
30.04.22 19:30, СК "Юбилейный". Судья: Барсуков Роман |
4 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
13 | ТвГТУ-2 | Тверь 2005 | 1:3 |
13.04.22 20:05, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Васильева Галия | |||
14 | Импульс | СШОР-03-04 | 1:3 |
09.04.22 16:00, ДК Синтетик. Судья: Барсуков Роман | |||
15 | Орбита | ТВК | 3:0 |
10.04.22 10:30, ФОК "Южный". Судья: Васильева Галия | |||
16 | Клевер | ВИСТА | 1:3 |
05.04.22 20:00, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл |
5 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
17 | ВИСТА | ТвГТУ-2 | 3:0 |
19.04.22 20:00, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
18 | ТВК | Клевер | 0:3 |
01.04.22 19:30, Школа №18. Судья: Васильева Галия | |||
19 | СШОР-03-04 | Орбита | 3:0 |
27.03.22 14:30, СК "Юбилейный". Судья: Барсуков Роман | |||
20 | Тверь 2005 | Импульс | 3:0 |
30.04.22 14:30, ДК Синтетик. Судья: Барсуков Роман |
6 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
21 | ТвГТУ-2 | Импульс | 2:3 |
06.04.22 20:10, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
22 | Орбита | Тверь 2005 | 3:0 |
20.04.22 19:45, Школа №14. Судья: Барсуков Роман | |||
23 | Клевер | СШОР-03-04 | 0:3 |
12.04.22 19:30, Школа №18. Судья: Ролович Юрий | |||
24 | ВИСТА | ТВК | 3:0 |
15.04.22 21:00, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл |
7 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
25 | ТВК | ТвГТУ-2 | 3:0 |
08.04.22 20:05, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Васильева Галия | |||
26 | СШОР-03-04 | ВИСТА | 3:2 |
29.04.22 21:00, Гимназия №44. Судья: Барсуков Роман | |||
27 | Тверь 2005 | Клевер | - |
28 | Импульс | Орбита | 1:3 |
13.04.22 21:30, ДК Синтетик. Судья: Шмитов Владимир |