Чемпионат города Твери по волейболу 2022. Группа М-2
Предварительный этап
| № | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
| Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
| 1 | СШОР-03-04 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 31 - 9 | 29 |
| 2 | Тверь 2005 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 27 - 11 | 26 |
| 3 | Импульс | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 24 - 13 | 23 |
| 4 | ТвГТУ-2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 25 - 15 | 20 |
| 5 | Дмитрогорье | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 - 19 | 18 |
| 6 | ТГМУ | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 23 - 20 | 19 |
| 7 | ВК "Лайф Клаб" | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 - 19 | 18 |
| 8 | ВК "Колледж" | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 24 - 26 | 15 |
| 9 | Стадион "Химик" | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 19 - 22 | 14 |
| 10 | ВК ФК "Румянцево" | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 15 - 29 | 9 |
| 11 | РКС | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12 - 29 | 7 |
| 12 | ТвГУ-Универ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 - 33 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТвГУ-Универ |
|
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 2 | Тверь 2005 | 3:0 |
|
3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
| 3 | ВК "Лайф Клаб" | 3:0 | 1:3 |
|
3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 |
| 4 | Дмитрогорье | 3:0 | 0:3 | 1:3 |
|
3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 |
| 5 | Импульс | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 |
|
3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
| 6 | ВК "Колледж" | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 |
|
3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 |
| 7 | Стадион "Химик" | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 |
|
3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 |
| 8 | ВК ФК "Румянцево" | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 |
|
0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 9 | СШОР-03-04 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 |
|
3:2 | 3:1 | 3:0 |
| 10 | ТГМУ | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 |
|
3:1 | 3:1 |
| 11 | ТвГТУ-2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 |
|
3:0 |
| 12 | РКС | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
|
Расписание предварительного этапа
1 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 1 | ТвГУ-Универ | РКС | 0:3 |
| 07.12.21 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Серов Михаил | |||
| 2 | Тверь 2005 | ТвГТУ-2 | 3:1 |
| 20.03.22 17:30, Школа №14. Судья: Васильева Галия | |||
| 3 | ВК "Лайф Клаб" | ТГМУ | 3:2 |
| 12.11.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 4 | Дмитрогорье | СШОР-03-04 | 1:3 |
| 17.03.22 19:45, ТвГТУ-Учебный. Судья: Павлов Денис | |||
| 5 | Импульс | ВК ФК "Румянцево" | 3:2 |
| 06.11.21 14:30, ДК Синтетик. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 6 | ВК "Колледж" | Стадион "Химик" | 3:2 |
| 17.11.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Одинцов Илья | |||
2 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 7 | РКС | Стадион "Химик" | 1:3 |
| 30.11.21 21:00, ТТК. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 8 | ВК ФК "Румянцево" | ВК "Колледж" | 3:2 |
| 20.11.21 14:30, Школа №52 Мамулино. Судья: Серов Михаил | |||
| 9 | СШОР-03-04 | Импульс | 1:3 |
| 20.11.21 14:40, ДК Синтетик. Судья: Ролович Юрий | |||
| 10 | ТГМУ | Дмитрогорье | 1:3 |
| 10.11.21 20:20, ТГМУ. Судья: пока не назначен | |||
| 11 | ТвГТУ-2 | ВК "Лайф Клаб" | 3:0 |
| 17.11.21 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
| 12 | ТвГУ-Универ | Тверь 2005 | 0:3 |
| 18.11.21 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Одинцов Илья | |||
3 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 13 | Тверь 2005 | РКС | 3:0 |
| 22.11.21 19:30, Школа №14. Судья: Залевский Александр | |||
| 14 | ВК "Лайф Клаб" | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 26.11.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Одинцов Илья | |||
| 15 | Дмитрогорье | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 24.11.21 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
| 16 | Импульс | ТГМУ | 0:3 |
| 27.11.21 15:00, ДК Синтетик. Судья: Васильева Галия | |||
| 17 | ВК "Колледж" | СШОР-03-04 | 1:3 |
| 24.11.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Одинцов Илья | |||
| 18 | Стадион "Химик" | ВК ФК "Румянцево" | 3:0 |
| 10.12.21 20:00, ТТК. Судья: Залевский Александр | |||
4 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 19 | РКС | ВК ФК "Румянцево" | 3:2 |
| 08.02.22 20:40, ТТК. Судья: Серов Михаил | |||
| 20 | СШОР-03-04 | Стадион "Химик" | 3:1 |
| 24.12.21 20:00, ТТК. Судья: Барсуков Роман | |||
| 21 | ТГМУ | ВК "Колледж" | 3:1 |
| 01.12.21 20:30, ТГМУ. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 22 | ТвГТУ-2 | Импульс | 3:0 |
| 01.12.21 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
| 23 | ТвГУ-Универ | Дмитрогорье | 0:3 |
| 10.02.22 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Павлов Денис | |||
| 24 | Тверь 2005 | ВК "Лайф Клаб" | 3:1 |
| 02.03.22 19:45, Школа №14. Судья: Васильева Галия | |||
5 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 25 | ВК "Лайф Клаб" | РКС | 3:0 |
| 10.12.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 26 | Дмитрогорье | Тверь 2005 | 0:3 |
| 15.12.21 19:45, Школа №14. Судья: Барсуков Роман | |||
| 27 | Импульс | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 18.12.21 14:30, ДК Синтетик. Судья: Бойцов Игорь | |||
| 28 | ВК "Колледж" | ТвГТУ-2 | 3:1 |
| 15.12.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Серов Михаил | |||
| 29 | Стадион "Химик" | ТГМУ | 3:0 |
| 17.12.21 20:00, ТТК. Судья: Серов Михаил | |||
| 30 | ВК ФК "Румянцево" | СШОР-03-04 | 0:3 |
| 05.12.21 14:15, СК "Юбилейный". Судья: Серов Михаил | |||
6 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 31 | РКС | СШОР-03-04 | 0:3 |
| 21.12.21 20:40, ТТК. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 32 | ТГМУ | ВК ФК "Румянцево" | 3:2 |
| 29.12.21 20:30, ТГМУ. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 33 | ТвГТУ-2 | Стадион "Химик" | 3:1 |
| 21.12.21 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Серов Михаил | |||
| 34 | ТвГУ-Универ | ВК "Колледж" | 1:3 |
| 20.01.22 20:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Одинцов Илья | |||
| 35 | Тверь 2005 | Импульс | 0:3 |
| 26.12.21 17:00, Школа №14. Судья: Павлов Денис | |||
| 36 | ВК "Лайф Клаб" | Дмитрогорье | 3:1 |
| 17.12.21 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Васильева Галия | |||
7 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 37 | Дмитрогорье | РКС | 3:2 |
| 01.02.22 20:40, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 38 | Импульс | ВК "Лайф Клаб" | 3:0 |
| 22.01.22 19:15, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил | |||
| 39 | ВК "Колледж" | Тверь 2005 | 2:3 |
| 09.03.22 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 40 | Стадион "Химик" | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 14.01.22 20:00, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 41 | ВК ФК "Румянцево" | ТвГТУ-2 | 2:3 |
| 18.12.21 13:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 42 | СШОР-03-04 | ТГМУ | 3:2 |
| 16.01.22 14:30, СК "Юбилейный". Судья: Одинцов Илья | |||
8 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 43 | РКС | ТГМУ | 1:3 |
| 22.02.22 20:40, ТТК. Судья: Одинцов Илья | |||
| 44 | ТвГТУ-2 | СШОР-03-04 | 1:3 |
| 26.02.22 13:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Васильева Галия | |||
| 45 | ТвГУ-Универ | ВК ФК "Румянцево" | 0:3 |
| 17.02.22 20:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Залевский Александр | |||
| 46 | Тверь 2005 | Стадион "Химик" | 3:0 |
| 24.01.22 19:30, Школа №14. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 47 | ВК "Лайф Клаб" | ВК "Колледж" | 2:3 |
| 25.02.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 48 | Дмитрогорье | Импульс | 3:0 |
| 15.01.22 19:30, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил | |||
9 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 49 | Импульс | РКС | 3:0 |
| 12.03.22 14:15, ДК Синтетик. Судья: Васильева Галия | |||
| 50 | ВК "Колледж" | Дмитрогорье | 2:3 |
| 14.03.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 51 | Стадион "Химик" | ВК "Лайф Клаб" | 1:3 |
| 18.02.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Павлов Денис | |||
| 52 | ВК ФК "Румянцево" | Тверь 2005 | 1:3 |
| 23.01.22 17:30, Школа №14. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 53 | СШОР-03-04 | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 24.02.22 18:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Павлов Денис | |||
| 54 | ТГМУ | ТвГТУ-2 | 3:1 |
| 02.03.22 20:15, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
10 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 55 | РКС | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 01.03.22 20:40, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 56 | ТвГУ-Универ | ТГМУ | 0:3 |
| 04.03.22 20:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Бойцов Игорь | |||
| 57 | Тверь 2005 | СШОР-03-04 | 0:3 |
| 14.03.22 19:30, Школа №14. Судья: Павлов Денис | |||
| 58 | ВК "Лайф Клаб" | ВК ФК "Румянцево" | 3:0 |
| 04.02.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Одинцов Илья | |||
| 59 | Дмитрогорье | Стадион "Химик" | 3:2 |
| 03.12.21 20:00, ТТК. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 60 | Импульс | ВК "Колледж" | 3:1 |
| 13.02.22 16:00, ДК Синтетик. Судья: Залевский Александр | |||
11 тур Период не внесен
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 61 | ВК "Колледж" | РКС | 3:2 |
| 16.03.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 62 | Стадион "Химик" | Импульс | 0:3 |
| 18.03.22 20:00, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 63 | ВК ФК "Румянцево" | Дмитрогорье | 0:3 |
| 20.03.22 20:00, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
| 64 | СШОР-03-04 | ВК "Лайф Клаб" | 3:0 |
| 11.03.22 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Одинцов Илья | |||
| 65 | ТГМУ | Тверь 2005 | 0:3 |
| 16.03.22 20:15, ТГМУ. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 66 | ТвГТУ-2 | ТвГУ-Универ | 3:0 |
| 25.02.22 20:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шмитов Владимир | |||