ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
КУБОК ГОРОДА 2022
Кубок 2022 - Мужчины
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
23 | ТвГТУ | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 3:1 |
16.12.22 19:30, СК "Планета". Судья: Бухало Сергей |
Кубок 2022 - Женщины
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
12 | Волжанка (Лидер)-1 | Газпром (Феникс) | 2:3 |
16.12.22 17:30, СК "Планета". Судья: Бухало Сергей |
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 2022-2023
Группы М
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТвГТУ | 9 | 9 | 0 | 27 - 0 | 27 |
2 | УФСИН | 9 | 7 | 2 | 23 - 12 | 21 |
3 | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 9 | 6 | 3 | 21 - 11 | 19 |
4 | Экономист | 9 | 6 | 3 | 20 - 14 | 18 |
5 | ВК РОТОР | 9 | 6 | 3 | 20 - 15 | 16 |
6 | ТВК-Лидер (Новые люди) | 9 | 4 | 5 | 16 - 18 | 13 |
7 | Орбита | 9 | 3 | 6 | 12 - 19 | 9 |
8 | Медное | 9 | 3 | 6 | 12 - 20 | 9 |
9 | ВА ВКО | 9 | 1 | 8 | 6 - 24 | 3 |
10 | Виста | 9 | 0 | 9 | 3 - 27 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лайф Клаб | 13 | 13 | 0 | 39 - 14 | 34 |
2 | Дмитрогорье | 13 | 9 | 4 | 31 - 20 | 26 |
3 | Экомаш | 13 | 8 | 5 | 28 - 17 | 25 |
4 | ТвГТУ-2 | 13 | 8 | 5 | 28 - 22 | 25 |
5 | Тверь 2005 (СШОР ЭЙС) | 13 | 8 | 5 | 30 - 20 | 24 |
6 | ВК Колледж | 13 | 6 | 7 | 23 - 25 | 19 |
7 | Импульс | 13 | 6 | 7 | 23 - 28 | 19 |
8 | Клевер | 13 | 5 | 8 | 26 - 26 | 18 |
9 | ТВК | 13 | 6 | 7 | 25 - 29 | 17 |
10 | КСК | 13 | 6 | 7 | 25 - 28 | 16 |
11 | СТ Химик | 13 | 5 | 8 | 24 - 30 | 16 |
12 | ТГМУ | 13 | 4 | 9 | 24 - 32 | 14 |
13 | РКС | 13 | 4 | 9 | 15 - 28 | 12 |
14 | ВК ФК Румянцево | 13 | 3 | 10 | 13 - 35 | 8 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лидер-Южный | 13 | 13 | 0 | 39 - 1 | 39 |
2 | ДКС | 13 | 12 | 1 | 36 - 14 | 34 |
3 | СШОР-ЭЙС 07 | 13 | 10 | 3 | 33 - 11 | 31 |
4 | Тверичи | 13 | 10 | 3 | 31 - 10 | 30 |
5 | СКОРО ТО | 13 | 9 | 4 | 29 - 18 | 27 |
6 | МVP (ВК ВАТП) | 13 | 8 | 5 | 25 - 17 | 24 |
7 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 13 | 7 | 6 | 24 - 22 | 21 |
8 | ТвГУ-Универ | 13 | 6 | 7 | 23 - 22 | 19 |
9 | Бурашево | 13 | 5 | 8 | 18 - 25 | 15 |
10 | СШ ЛИДЕР (Фаворит) | 13 | 3 | 10 | 16 - 31 | 10 |
11 | ТВЗ | 13 | 3 | 10 | 13 - 33 | 9 |
12 | ТВК Лидер | 13 | 3 | 10 | 11 - 32 | 8 |
13 | Лидер-Южный 09 | 13 | 2 | 11 | 8 - 35 | 5 |
14 | СШОР- 09 | 13 | 0 | 13 | 4 - 39 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТвГТУ | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
2 | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
3 | УФСИН | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
4 | ТВК-Лидер (Новые люди) | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
5 | Орбита | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
6 | Экономист | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | ВК РОТОР | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Медное | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Виста | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 |
2 | ВА ВКО | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 2 |
3 | Дмитрогорье | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 2 |
4 | Лайф Клаб | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 |
5 | ТвГТУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Экомаш | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВК | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
2 | Импульс | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 2 |
3 | Клевер | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 |
4 | ВК Колледж | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
5 | Тверь 2005 (СШОР ЭЙС) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | КСК | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТГМУ | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
2 | СТ Химик | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
3 | Лидер-Южный | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
4 | ВК ФК Румянцево | 3 | 1 | 2 | 3 - 6 | 3 |
5 | РКС | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | СШОР-ЭЙС 07 | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
7 | Тверичи | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | ДКС | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Группы Ж
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Волжанка (Лидер)-1 | 11 | 10 | 1 | 32 - 4 | 31 |
2 | Газпром (Феникс) | 11 | 10 | 1 | 31 - 5 | 29 |
3 | Волжанка (Лидер)-2 | 11 | 9 | 2 | 29 - 10 | 27 |
4 | ТГМУ | 11 | 8 | 3 | 24 - 10 | 24 |
5 | Атланта-В | 11 | 6 | 5 | 20 - 19 | 18 |
6 | ЭдельвеЙС | 11 | 6 | 5 | 19 - 19 | 17 |
7 | Планета Сбербанк | 11 | 6 | 5 | 21 - 21 | 16 |
8 | Комета-Фаворит | 11 | 3 | 8 | 14 - 27 | 9 |
9 | Атланта S | 11 | 3 | 8 | 12 - 27 | 9 |
10 | ТвГУ | 11 | 2 | 9 | 11 - 27 | 8 |
11 | Волжанка (Лидер)-3 | 11 | 2 | 9 | 10 - 29 | 7 |
12 | Тверской ЦСМ | 11 | 1 | 10 | 7 - 32 | 3 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ВК Легион ЭЙС | 12 | 11 | 1 | 34 - 3 | 33 |
2 | Тверичанка | 12 | 11 | 1 | 34 - 6 | 32 |
3 | ТвГТУ-В | 12 | 10 | 2 | 30 - 7 | 30 |
4 | ТвГТУ | 12 | 8 | 4 | 30 - 13 | 27 |
5 | ДЮНА | 12 | 9 | 3 | 27 - 12 | 26 |
6 | ВК Легион | 12 | 6 | 6 | 19 - 21 | 17 |
7 | Лидер Южный (м) 2010 | 12 | 4 | 8 | 16 - 24 | 14 |
8 | Лидер-Южный(д) | 12 | 5 | 7 | 17 - 26 | 13 |
9 | Волжаночка | 11 | 4 | 7 | 16 - 22 | 13 |
10 | ТВК Лидер-2 | 12 | 4 | 8 | 14 - 29 | 11 |
11 | Школа №19 | 12 | 3 | 9 | 11 - 29 | 9 |
12 | СШОР 2011 м | 11 | 2 | 9 | 9 - 29 | 6 |
13 | Юность 2011 м | 12 | 0 | 12 | 0 - 36 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Волжанка (Лидер) - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
2 | ТГМУ | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
3 | Волжанка (Лидер)-2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
4 | Газпром (Феникс) | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
5 | Планета Сбербанк | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
6 | Атланта-В | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
7 | ЭдельвеЙС | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
8 | Комета-Фаворит | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ВК Легион ЭЙС | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 6 |
2 | Атланта S | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 |
3 | Волжанка (Лидер)-3 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 |
4 | ТвГУ | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
5 | ТвГТУ-В | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 | 2 |
6 | Тверской ЦСМ | 2 | 1 | 1 | 3 - 5 | 2 |
7 | Тверичанка | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
8 | ТвГТУ | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 |
Ближайшие игры
М-2. ТГМУ - Тверичи
18:30, СК "Юбилейный". Судья: Веселков Даниил
М-1. ТвГТУ-2 - Дмитрогорье
20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл
23 марта, четвергМ-2. РКС - ВК ФК Румянцево
19:30, ТПК. Судья: Катков Ростислав
М-2. ТВК - Импульс
20:30, Школа №52 Мамулино. Судья: Барсуков Роман
24 марта, пятницаМ-1. Экомаш - Лайф Клаб
19:30, ТК им. Коняева. Судья: Барсуков Роман
М-2. СТ Химик - Тверичи
20:00, ТТК. Судья: Павлов Денис
25 марта, субботаЖ-2. СШОР 2011 м - Волжаночка
13:00, Школа №14. Судья: Абросимов Валерий
М-1. Экономист - ВК РОТОР
13:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
Ж-1. Тверичанка - Тверской ЦСМ
14:30, Школа №38. Судья: Катков Ростислав
Ж-1. ТвГТУ-В - ВК Легион ЭЙС
16:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шмитов Владимир
27 марта, понедельникМ-2. ВК Колледж - КСК
19:15, ТК им. Коняева. Судья: Шмитов Владимир
28 марта, вторникЖ-1. Тверской ЦСМ - ТвГТУ-В
19:15, ТПК. Судья: Серов Михаил
М-1. Дмитрогорье - Экомаш
20:00, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. РКС - ДКС
20:40, ТТК. Судья: Катков Ростислав
Результаты матчей
Ж-1. ТГМУ - Атланта-В 3:0
21.03.23. Судья: Веселков Даниил
Ж-1. ТвГТУ - ВК Легион ЭЙС 1:3
21.03.23. Судья: Шмитов Владимир
М-1. ВА ВКО - Виста 3:2
21.03.23. Судья: Бударкевич Кирилл
Ж-1. Волжанка (Лидер)-2 - ЭдельвеЙС 3:0
21.03.23. Судья: Ролович Юрий
Ж-1. Атланта S - ТвГТУ 3:0
20.03.23. Судья: Серов Михаил
Ж-1. Волжанка (Лидер) - 1 - Комета-Фаворит 3:0
19.03.23. Судья: Серов Михаил
Ж-2. СШОР 2011 м - Юность 2011 м 3:0
19.03.23. Судья: Шмитов Владимир
Ж-1. ТвГТУ-В - Волжанка (Лидер)-3 3:2
19.03.23. Судья: Серов Михаил
Ж-1. Тверской ЦСМ - ВК Легион ЭЙС 0:3
19.03.23. Судья: Ролович Юрий
М-2. ДКС - ВК ФК Румянцево 0:3
19.03.23. Судья: Шмитов Владимир



Контакты
