ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
КУБОК ГОРОДА 2022
Кубок 2022 - Мужчины
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
23 | ТвГТУ | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 3:1 |
16.12.22 19:30, СК "Планета". Судья: Бухало Сергей |
Кубок 2022 - Женщины
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
12 | Волжанка (Лидер)-1 | Газпром (Феникс) | 2:3 |
16.12.22 17:30, СК "Планета". Судья: Бухало Сергей |
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 2022-2023
Группы М
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТвГТУ | 6 | 6 | 0 | 18 - 0 | 18 |
2 | Экономист | 8 | 5 | 3 | 17 - 12 | 16 |
3 | УФСИН | 6 | 5 | 1 | 15 - 6 | 15 |
4 | ВК РОТОР | 5 | 5 | 0 | 15 - 4 | 14 |
5 | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 12 |
6 | ТВК-Лидер (Новые люди) | 6 | 4 | 2 | 13 - 9 | 12 |
7 | Орбита | 8 | 2 | 6 | 9 - 19 | 6 |
8 | Медное | 6 | 1 | 5 | 6 - 15 | 3 |
9 | ВА ВКО | 7 | 1 | 6 | 5 - 18 | 3 |
10 | Виста | 8 | 0 | 8 | 3 - 24 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лайф Клаб | 8 | 8 | 0 | 24 - 6 | 22 |
2 | ТвГТУ-2 | 8 | 6 | 2 | 18 - 11 | 18 |
3 | Экомаш | 8 | 5 | 3 | 17 - 11 | 15 |
4 | Дмитрогорье | 8 | 5 | 3 | 19 - 15 | 14 |
5 | ТВК | 7 | 4 | 3 | 17 - 13 | 13 |
6 | ВК Колледж | 7 | 4 | 3 | 13 - 11 | 12 |
7 | Тверь 2005 (СШОР ЭЙС) | 7 | 4 | 3 | 15 - 13 | 11 |
8 | КСК | 9 | 4 | 5 | 18 - 21 | 10 |
9 | Импульс | 8 | 3 | 5 | 11 - 19 | 9 |
10 | СТ Химик | 8 | 2 | 6 | 13 - 19 | 9 |
11 | Клевер | 6 | 2 | 4 | 11 - 13 | 7 |
12 | РКС | 8 | 2 | 6 | 9 - 18 | 6 |
13 | ВК ФК Румянцево | 7 | 2 | 5 | 9 - 18 | 6 |
14 | ТГМУ | 5 | 1 | 4 | 8 - 14 | 4 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лидер-Южный | 8 | 8 | 0 | 24 - 1 | 24 |
2 | ДКС | 9 | 8 | 1 | 24 - 10 | 23 |
3 | Тверичи | 9 | 7 | 2 | 22 - 7 | 21 |
4 | СШОР-ЭЙС 07 | 7 | 6 | 1 | 18 - 5 | 18 |
5 | МVP (ВК ВАТП) | 8 | 5 | 3 | 16 - 11 | 15 |
6 | Бурашево | 7 | 4 | 3 | 14 - 10 | 12 |
7 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 7 | 4 | 3 | 14 - 11 | 12 |
8 | СКОРО ТО | 7 | 4 | 3 | 14 - 12 | 12 |
9 | ТВЗ | 8 | 2 | 6 | 9 - 20 | 6 |
10 | ТВК Лидер | 9 | 2 | 7 | 7 - 21 | 6 |
11 | СШ ЛИДЕР (Фаворит) | 6 | 1 | 5 | 6 - 16 | 3 |
12 | ТвГУ-Универ | 4 | 0 | 4 | 4 - 12 | 1 |
13 | Лидер-Южный 09 | 8 | 0 | 8 | 2 - 24 | 0 |
14 | СШОР- 09 | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 | 0 |
Группы Ж
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Волжанка (Лидер)-1 | 8 | 8 | 0 | 24 - 1 | 24 |
2 | ТГМУ | 8 | 6 | 2 | 18 - 7 | 18 |
3 | Газпром (Феникс) | 7 | 6 | 1 | 19 - 5 | 17 |
4 | Волжанка (Лидер)-2 | 7 | 5 | 2 | 17 - 8 | 16 |
5 | ЭдельвеЙС | 6 | 5 | 1 | 15 - 6 | 14 |
6 | Атланта-В | 6 | 4 | 2 | 12 - 9 | 11 |
7 | Планета Сбербанк | 8 | 4 | 4 | 14 - 15 | 11 |
8 | Волжанка (Лидер)-3 | 9 | 2 | 7 | 10 - 23 | 7 |
9 | Атланта S | 7 | 2 | 5 | 8 - 17 | 6 |
10 | Комета-Фаворит | 8 | 1 | 7 | 8 - 23 | 3 |
11 | Тверской ЦСМ | 9 | 1 | 8 | 6 - 26 | 3 |
12 | ТвГУ | 5 | 0 | 5 | 4 - 15 | 2 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Тверичанка | 11 | 10 | 1 | 31 - 6 | 29 |
2 | ВК Легион ЭЙС | 10 | 9 | 1 | 28 - 3 | 27 |
3 | ДЮНА | 9 | 7 | 2 | 21 - 8 | 20 |
4 | ВК Легион | 9 | 6 | 3 | 19 - 12 | 17 |
5 | ТвГТУ-В | 7 | 5 | 2 | 15 - 7 | 15 |
6 | Лидер Южный (м) 2010 | 10 | 4 | 6 | 16 - 18 | 14 |
7 | Лидер-Южный(д) | 9 | 5 | 4 | 16 - 17 | 13 |
8 | Волжаночка | 8 | 4 | 4 | 13 - 13 | 12 |
9 | ТвГТУ | 6 | 2 | 4 | 12 - 13 | 9 |
10 | Школа №19 | 10 | 2 | 8 | 8 - 24 | 7 |
11 | ТВК Лидер-2 | 9 | 2 | 7 | 8 - 23 | 6 |
12 | СШОР 2011 м | 7 | 1 | 6 | 4 - 20 | 2 |
13 | Юность 2011 м | 9 | 0 | 9 | 0 - 27 | 0 |
Ближайшие игры
М-3. СШ ЛИДЕР (Фаворит) - Лидер-Южный 09
12:00, Школа №48. Судья: Котан Биргюль
Ж-2. ТвГТУ - Лидер-Южный(д)
13:30, Школа №48. Судья: Котан Биргюль
Ж-2. Волжаночка - ДЮНА
14:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий
Ж-2. Лидер Южный (м) 2010 - ТвГТУ
15:00, Школа №48. Судья: Котан Биргюль
Ж-1. Волжанка (Лидер)-1 - Волжанка (Лидер)-2
16:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий
31 января, вторникМ-3. СШ ЛИДЕР (Фаворит) - СШ ЛИДЕР (Легионер)
19:30, Школа №1. Судья: Абросимов Валерий
М-1. ТвГТУ - Медное
20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис
М-2. Экомаш - ВК ФК Румянцево
20:00, Гимназия №44. Судья: Шмитов Владимир
01 февраля, средаМ-2. Дмитрогорье - ТвГТУ-2
20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл
02 февраля, четвергЖ-1. Комета-Фаворит - Атланта S
19:45, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Ролович Юрий
04 февраля, субботаМ-1. Медное - ВА ВКО
15:30, ДС Юность. Судья: Бударкевич Кирилл
05 февраля, воскресеньеЖ-2. ТвГТУ - ВК Легион
18:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Котан Биргюль
Результаты матчей
М-1. ТвГТУ - Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) 3:0
27.01.23. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. СТ Химик - Экомаш 0:3
27.01.23. Судья: Павлов Денис
М-2. Лайф Клаб - Импульс 3:0
27.01.23. Судья: Барсуков Роман
Ж-1. Планета Сбербанк - Тверской ЦСМ 3:2
26.01.23. Судья: Шмитов Владимир
М-1. Экономист - ВК РОТОР 2:3
25.01.23. Судья: Федосов Вадим
М-1. Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) - ТВК-Лидер (Новые люди) 3:0
24.01.23. Судья: Бударкевич Кирилл
М-3. МVP (ВК ВАТП) - ДКС 0:3
24.01.23. Судья: Катков Ростислав
Ж-1. ЭдельвеЙС - ТГМУ 3:0
24.01.23. Судья: Васильева Галия
Ж-1. Газпром (Феникс) - Планета Сбербанк 3:0
22.01.23. Судья: Фирсов Вячеслав
Ж-2. ДЮНА - СШОР 2011 м 3:0
22.01.23. Судья: Котан Биргюль



Контакты
