ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
С Новым годом!!!
В Твери открыл двери новый спортивный клуб
12.12.2023 в г. Тверь для Вас открыл двери новый спортивный клуб.
Финал Кубка города Твери 2023 г.
Финал кубка города Твери состоится 16 декабря 2023 г. в СК Юбилейный.
Объявляем конкурс от партнера Тверской городской федерации Волейбола, компании Автозапчасти в Твери СкороТО!
ПЛЕЙОФФ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА 2023-2024
Плейофф - Мужчины
1 / 4 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | ФКУ Упрдор | 3:0 |
22.03.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Кондратьев Денис | |||
2 | Медное | УФСИН | 2:3 |
30.03.24 14:30, ДС Юность. Судья: Шикунов Артем | |||
3 | Сбербанк | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | 3:0 |
21.03.24 21:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
4 | Экономист | Орбита | 3:1 |
22.03.24 20:00, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
1 / 2 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
5 | Сбербанк | Экономист | 1:3 |
03.04.24 20:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
6 | ФКУ Упрдор | Медное | 3:0 |
01.04.24 00:00, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
7 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | Орбита | - |
8 | ТВЗ-ТвГТУ | УФСИН | 3:0 |
05.04.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
9 | Экономист | Сбербанк | 1:3 |
09.04.24 20:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
10 | УФСИН | ТВЗ-ТвГТУ | 0:3 |
10.04.24 20:45, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
11 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | Орбита | 0:3 |
09.04.24 22:30, СК "Волжанка". Судья: Кондратьев Денис | |||
12 | Сбербанк | Экономист | 3:2 |
10.04.24 20:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий | |||
13 | ФКУ Упрдор | Орбита | 2:3 |
20.04.24 11:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
14 | Медное | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | 3:0 |
30.04.24 20:30, СК "Волжанка". Судья: Кондратьев Денис | |||
15 | ТВЗ-ТвГТУ | Сбербанк | 3:0 |
14.04.24 17:30, СК "Юбилейный". Судья: Бухало Сергей | |||
16 | Экономист | УФСИН | 2:3 |
14.04.24 10:30, СК "Юбилейный". Судья: Барсуков Роман |
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
17 | Экономист | УФСИН | - |
18 | ТВЗ-ТвГТУ | Сбербанк | - |
Плейофф - Женщины
1 / 4 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | Феникс Лига Про | ВК Легион ЭЙС | 3:0 |
31.03.24 20:00, СК "Феникс". Судья: Кондратьев Денис | |||
2 | Волжанка (Лидер)-2 | ТвГУ | 3:1 |
26.03.24 18:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
3 | ТГМУ | Планета Сбербанк | 3:0 |
21.03.24 19:30, ТГМУ. Судья: Шикунов Артем | |||
4 | Волжанка (Лидер)-1 | Атланта-В | 3:0 |
17.03.24 16:30, СК "Волжанка". Судья: Шмитов Владимир |
1 / 2 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
5 | Феникс Лига Про | Волжанка (Лидер)-2 | 3:0 |
06.04.24 15:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
6 | ТГМУ | Волжанка (Лидер)-1 | 0:3 |
07.04.24 12:45, СК "Волжанка". Судья: Веселков Даниил | |||
7 | ВК Легион ЭЙС | ТвГУ | 0:3 |
18.04.24 19:30, Школа №1. Судья: Серов Михаил | |||
8 | Планета Сбербанк | Атланта-В | 1:3 |
11.04.24 19:30, Школа №18. Судья: Барсуков Роман | |||
9 | Волжанка (Лидер)-1 | ТГМУ | 3:0 |
05.04.24 18:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий | |||
10 | Волжанка (Лидер)-2 | Феникс Лига Про | 0:3 |
07.04.24 16:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
11 | ТвГУ | Атланта-В | 0:3 |
25.04.24 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Ролович Юрий | |||
12 | ВК Легион ЭЙС | Планета Сбербанк | 0:3 |
30.04.24 20:00, Не указан. Судья: Кондратьев Денис |
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
13 | Волжанка (Лидер)-2 | ТГМУ | 0:3 |
14.04.24 10:30, СК "Юбилейный". Судья: Бухало Сергей | |||
14 | Феникс Лига Про | Волжанка (Лидер)-1 | 3:0 |
14.04.24 15:00, СК "Юбилейный". Судья: Бухало Сергей |
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 2023-2024
Группы М
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | 9 | 9 | 0 | 27 - 1 | 27 |
2 | Сбербанк | 9 | 8 | 1 | 24 - 5 | 24 |
3 | Экономист | 9 | 6 | 3 | 21 - 15 | 17 |
4 | Медное | 9 | 6 | 3 | 19 - 20 | 13 |
5 | УФСИН | 9 | 5 | 4 | 18 - 14 | 15 |
6 | Орбита | 9 | 4 | 5 | 19 - 17 | 14 |
7 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | 9 | 4 | 5 | 15 - 18 | 12 |
8 | ФКУ Упрдор | 9 | 2 | 7 | 12 - 21 | 9 |
9 | Дмитрогорье АПК | 9 | 1 | 8 | 6 - 24 | 4 |
10 | ВА ВКО | 9 | 0 | 9 | 1 - 27 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | СШОР ЭЙС 06 | 13 | 11 | 2 | 35 - 11 | 33 |
2 | ТвГТУ-2 | 13 | 10 | 3 | 34 - 15 | 29 |
3 | КСК | 13 | 10 | 3 | 32 - 15 | 29 |
4 | Виста | 13 | 9 | 4 | 32 - 19 | 26 |
5 | Клевер | 13 | 8 | 5 | 31 - 19 | 26 |
6 | Стадион Химик | 13 | 8 | 5 | 30 - 20 | 25 |
7 | Лидер-Южный | 13 | 8 | 5 | 27 - 22 | 22 |
8 | ТВК ЗАО Калининское | 13 | 7 | 6 | 27 - 23 | 22 |
9 | Лайф Клаб | 13 | 7 | 6 | 27 - 22 | 21 |
10 | ВК Колледж | 13 | 5 | 8 | 20 - 29 | 14 |
11 | ТГМУ | 13 | 3 | 10 | 9 - 31 | 9 |
12 | Импульс | 13 | 3 | 10 | 14 - 34 | 8 |
13 | ВК ФК Румянцево | 13 | 1 | 12 | 9 - 37 | 5 |
14 | Экомаш | 13 | 1 | 12 | 7 - 37 | 4 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Тверичи | 18 | 17 | 1 | 52 - 8 | 50 |
2 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 18 | 16 | 2 | 49 - 11 | 47 |
3 | СКОРО ТО | 18 | 15 | 3 | 47 - 14 | 45 |
4 | ДКС | 18 | 14 | 4 | 44 - 14 | 43 |
5 | ТвГУ-Универ | 18 | 14 | 4 | 47 - 19 | 42 |
6 | ТВЗ | 18 | 14 | 4 | 46 - 19 | 42 |
7 | РКС | 18 | 13 | 5 | 44 - 18 | 39 |
8 | ТВК Лидер | 18 | 12 | 6 | 42 - 21 | 37 |
9 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | 18 | 10 | 8 | 32 - 30 | 29 |
10 | Верхневолжское АТП | 18 | 8 | 10 | 27 - 33 | 25 |
11 | Volleygroup | 18 | 7 | 11 | 27 - 35 | 22 |
12 | Лидер-Южный 2 | 18 | 7 | 11 | 26 - 36 | 20 |
13 | ТВК Лидер 2 | 18 | 5 | 13 | 18 - 42 | 16 |
14 | СШОР- 09 | 18 | 5 | 13 | 18 - 40 | 15 |
15 | Лидер Южный 3 | 18 | 4 | 14 | 16 - 43 | 13 |
16 | Кречет | 18 | 3 | 15 | 14 - 49 | 8 |
17 | Аквариус | 18 | 3 | 15 | 12 - 47 | 8 |
18 | СШОР 10 | 18 | 2 | 16 | 10 - 49 | 7 |
19 | ССК ТПЭК | 18 | 2 | 16 | 8 - 51 | 5 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | 4 | 4 | 0 | 12 - 0 | 12 |
2 | Сбербанк | 5 | 3 | 2 | 10 - 9 | 8 |
3 | Экономист | 5 | 2 | 3 | 11 - 11 | 8 |
4 | Орбита | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 |
5 | УФСИН | 4 | 2 | 2 | 6 - 10 | 4 |
6 | Медное | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 |
7 | ФКУ Упрдор | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 |
8 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | КСК | 5 | 5 | 0 | 15 - 4 | 14 |
2 | СШОР ЭЙС 06 | 5 | 4 | 1 | 12 - 5 | 11 |
3 | ТвГТУ-2 | 5 | 3 | 2 | 12 - 9 | 9 |
4 | ВА ВКО | 5 | 2 | 3 | 8 - 10 | 6 |
5 | Виста | 5 | 1 | 4 | 6 - 13 | 4 |
6 | Дмитрогорье АПК | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТГМУ | 7 | 6 | 1 | 20 - 11 | 16 |
2 | Тверичи | 7 | 5 | 2 | 19 - 9 | 16 |
3 | Экомаш | 7 | 5 | 2 | 16 - 10 | 14 |
4 | Импульс | 7 | 4 | 3 | 16 - 9 | 14 |
5 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 7 | 4 | 3 | 14 - 15 | 9 |
6 | ДКС | 7 | 3 | 4 | 14 - 15 | 10 |
7 | СКОРО ТО | 7 | 1 | 6 | 7 - 19 | 4 |
8 | ВК ФК Румянцево | 7 | 0 | 7 | 3 - 21 | 1 |
Группы Ж
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Феникс Лига Про | 11 | 10 | 1 | 30 - 4 | 30 |
2 | ТГМУ | 11 | 10 | 1 | 30 - 8 | 29 |
3 | Волжанка (Лидер)-1 | 11 | 9 | 2 | 29 - 10 | 27 |
4 | Волжанка (Лидер)-2 | 11 | 8 | 3 | 28 - 11 | 25 |
5 | ТвГУ | 11 | 7 | 4 | 21 - 19 | 19 |
6 | Атланта-В | 11 | 5 | 6 | 20 - 19 | 17 |
7 | Планета Сбербанк | 11 | 5 | 6 | 17 - 18 | 15 |
8 | ВК Легион ЭЙС | 11 | 4 | 7 | 18 - 23 | 14 |
9 | Комета-Фаворит | 11 | 4 | 7 | 15 - 23 | 11 |
10 | Тверичанка | 11 | 3 | 8 | 11 - 27 | 8 |
11 | Волжанка (Лидер)-3 | 11 | 1 | 10 | 5 - 32 | 2 |
12 | Тверской ЦСМ | 11 | 0 | 11 | 3 - 33 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ВА ВКО | 15 | 15 | 0 | 45 - 5 | 43 |
2 | Атланта S | 15 | 14 | 1 | 42 - 4 | 42 |
3 | СШОР 2011 м | 15 | 12 | 3 | 40 - 10 | 37 |
4 | ДЮНА | 15 | 12 | 3 | 37 - 11 | 36 |
5 | ТвГТУ | 15 | 11 | 4 | 35 - 13 | 34 |
6 | Volleygroup | 15 | 10 | 5 | 32 - 18 | 30 |
7 | Лидер-Южный(д) | 15 | 8 | 7 | 27 - 24 | 25 |
8 | Волжаночка | 15 | 7 | 8 | 23 - 29 | 20 |
9 | ВК Легион | 12 | 5 | 7 | 18 - 22 | 16 |
10 | Школа №19 | 14 | 5 | 9 | 17 - 31 | 15 |
11 | Юность 2011 м | 15 | 4 | 11 | 16 - 33 | 13 |
12 | СШОР 09 д | 13 | 4 | 9 | 14 - 29 | 11 |
13 | Атлантика | 15 | 4 | 11 | 14 - 37 | 11 |
14 | СШОР 2012 | 15 | 3 | 12 | 12 - 38 | 8 |
15 | Метеор - Лидер 12 м | 13 | 1 | 12 | 7 - 38 | 3 |
16 | Крылья - Лидер 12 д | 13 | 0 | 13 | 2 - 39 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Феникс Лига Про | 4 | 4 | 0 | 12 - 0 | 12 |
2 | Волжанка (Лидер)-1 | 4 | 3 | 1 | 9 - 3 | 9 |
3 | Атланта-В | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 6 |
4 | ТГМУ | 4 | 2 | 2 | 6 - 6 | 6 |
5 | ТвГУ | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 |
6 | Планета Сбербанк | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 |
7 | Волжанка (Лидер)-2 | 4 | 1 | 3 | 3 - 10 | 3 |
8 | ВК Легион ЭЙС | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Комета-Фаворит | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | 21 |
2 | Атланта S | 7 | 6 | 1 | 19 - 8 | 16 |
3 | ВА ВКО | 7 | 5 | 2 | 16 - 9 | 15 |
4 | Волжанка (Лидер)-3 | 7 | 4 | 3 | 15 - 13 | 13 |
5 | Тверичанка | 7 | 3 | 4 | 13 - 14 | 9 |
6 | ДЮНА | 7 | 2 | 5 | 10 - 17 | 7 |
7 | Тверской ЦСМ | 7 | 1 | 6 | 5 - 18 | 3 |
8 | ТвГТУ | 7 | 0 | 7 | 3 - 21 | 0 |
Ближайшие игры
Результаты матчей
М-2. ВК ФК Румянцево - СШ ЛИДЕР (Легионер) 0:3
15.05.24. Судья: Кондратьев Денис
М-2. Импульс - ВК ФК Румянцево 3:0
15.05.24. Судья: Кондратьев Денис
М-2. Импульс - Тверичи 0:3
15.05.24. Судья: Кондратьев Денис
М-2. ВК ФК Румянцево - ТГМУ 0:3
15.05.24. Судья: Кондратьев Денис
М-2. Импульс - ДКС 3:0
10.05.24. Судья: Веселков Даниил
М-2. ТГМУ - СШ ЛИДЕР (Легионер) 3:1
08.05.24. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. Тверичи - ТГМУ 2:3
07.05.24. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. СШ ЛИДЕР (Легионер) - Импульс 3:2
02.05.24. Судья: Бударкевич Кирилл
М-3. Верхневолжское АТП - ТвГУ-Универ 0:3
01.05.24. Судья: Кондратьев Денис
М-3. СШОР- 09 - Верхневолжское АТП 0:3
01.05.24. Судья: Кондратьев Денис