ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
Семинар для судей ТГФВ
4 октября был проведен семинар для судей ТГФВ под руководством судьи высшей категории - Бухало Сергея Васильевича.
Кубок памяти Ланцова Ю.И.
Друзья, 28 сентября с 13:00 до 18:00 в СК Волжанка прошёл турнир памяти Юрия Ивановича Ланцова.
Кубок 2024 - Мужчины
1 / 2 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
26 | ТВЗ-ТвГТУ | Экономист | 3:0 |
03.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
27 | Сбербанк | УФСИН | 3:2 |
10.12.24 22:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
Кубок 2024 - Женщины
1 / 2 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
13 | Лига Про | Атланта-В | 3:0 |
26.11.24 19:30, Школа №18. Судья: Дубинкин Евгений | |||
14 | Волжанка-1 | ТГМУ | 0:3 |
07.12.24 18:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
Группы М
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | КСК-СКОРО ТО | 8 | 7 | 1 | 21 - 11 | 20 |
2 | ТВЗ-ТвГТУ | 6 | 6 | 0 | 18 - 1 | 18 |
3 | Сбербанк | 6 | 6 | 0 | 18 - 1 | 18 |
4 | ФКУ Упрдор Россия | 8 | 5 | 3 | 16 - 12 | 14 |
5 | Экономист | 7 | 3 | 4 | 14 - 12 | 11 |
6 | УФСИН | 7 | 3 | 4 | 13 - 16 | 7 |
7 | ТвГТУ-2 | 7 | 2 | 5 | 8 - 18 | 6 |
8 | Медное-Верхневолжье | 6 | 1 | 5 | 6 - 16 | 4 |
9 | СШОР ЭЙС | 6 | 1 | 5 | 5 - 15 | 3 |
10 | Орбита | 7 | 0 | 7 | 4 - 21 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТЛК Клевер | 11 | 10 | 1 | 32 - 8 | 31 |
2 | ВК Лайф Клаб | 10 | 9 | 1 | 28 - 6 | 26 |
3 | ВА ВКО | 11 | 8 | 3 | 27 - 16 | 23 |
4 | ТВК Лидер 1 | 10 | 7 | 3 | 21 - 14 | 19 |
5 | ЗАО Калининское | 11 | 7 | 4 | 24 - 20 | 19 |
6 | ВК "СМК-Колледж" | 11 | 6 | 5 | 23 - 18 | 20 |
7 | Химик | 9 | 6 | 3 | 20 - 16 | 17 |
8 | ДКС | 11 | 5 | 6 | 19 - 27 | 12 |
9 | Виста | 10 | 4 | 6 | 18 - 20 | 14 |
10 | ВК Импульс | 8 | 2 | 6 | 11 - 18 | 8 |
11 | Лидер-Южный | 11 | 2 | 9 | 11 - 29 | 6 |
12 | Экомаш | 11 | 1 | 10 | 9 - 31 | 4 |
13 | ТГМУ | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | 1 |
14 | СКОРО ТО | 8 | 0 | 8 | 8 - 24 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | РКС | 12 | 11 | 1 | 35 - 5 | 34 |
2 | ТК ВАШ ПЕРЕЕЗД | 12 | 11 | 1 | 34 - 6 | 33 |
3 | Кристалл | 10 | 9 | 1 | 28 - 11 | 25 |
4 | Дарвин | 9 | 8 | 1 | 24 - 8 | 23 |
5 | Лидер-Южный 2 | 11 | 7 | 4 | 26 - 14 | 22 |
6 | ВК Прометей | 8 | 7 | 1 | 21 - 5 | 21 |
7 | ТВЗ | 10 | 6 | 4 | 20 - 17 | 18 |
8 | Volleygroup | 8 | 5 | 3 | 20 - 12 | 16 |
9 | ТвГУ | 7 | 5 | 2 | 16 - 10 | 13 |
10 | ТВК Лидер 2 | 9 | 5 | 4 | 17 - 16 | 13 |
11 | ССК ТПЭК | 10 | 4 | 6 | 17 - 23 | 11 |
12 | Первомай | 11 | 4 | 7 | 16 - 28 | 10 |
13 | Лидер Южный 3 | 12 | 2 | 10 | 15 - 31 | 9 |
14 | ТвГТУ-3 | 11 | 2 | 9 | 12 - 28 | 9 |
15 | СШОР 10 | 9 | 2 | 7 | 11 - 22 | 7 |
16 | СШОР 2011 | 9 | 1 | 8 | 6 - 25 | 3 |
17 | Притяжение | 12 | 1 | 11 | 7 - 34 | 3 |
18 | Юность 2011 | 10 | 0 | 10 | 0 - 30 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
Группы Ж
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лига Про | 9 | 9 | 0 | 27 - 5 | 26 |
2 | ТГМУ | 10 | 9 | 1 | 28 - 7 | 26 |
3 | Волжанка-1 | 8 | 6 | 2 | 22 - 7 | 20 |
4 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 9 | 6 | 3 | 20 - 12 | 17 |
5 | Планета Сбербанк | 10 | 5 | 5 | 18 - 20 | 15 |
6 | Волжанка-2 | 8 | 5 | 3 | 16 - 12 | 14 |
7 | ТвГУ | 7 | 3 | 4 | 11 - 13 | 10 |
8 | Комета-Фаворит (МИКС) | 9 | 3 | 6 | 15 - 21 | 10 |
9 | Атланта-В | 8 | 2 | 6 | 11 - 18 | 7 |
10 | ВА ВКО | 7 | 2 | 5 | 7 - 18 | 5 |
11 | Атланта S | 8 | 1 | 7 | 5 - 21 | 3 |
12 | Волжанка-3 | 9 | 0 | 9 | 1 - 27 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | СК Верхневолжье | 9 | 9 | 0 | 27 - 2 | 27 |
2 | Сапфир | 11 | 8 | 3 | 26 - 12 | 25 |
3 | Лидер-Южный(д) | 11 | 8 | 3 | 26 - 12 | 24 |
4 | Volleygroup | 9 | 8 | 1 | 24 - 6 | 23 |
5 | ТвГТУ | 10 | 7 | 3 | 22 - 11 | 20 |
6 | ЦСМ | 8 | 6 | 2 | 20 - 7 | 19 |
7 | Лидер - Южный 2 | 10 | 6 | 4 | 21 - 16 | 17 |
8 | СШОР 2012 | 7 | 4 | 3 | 16 - 13 | 11 |
9 | Волжаночка | 7 | 4 | 3 | 15 - 14 | 11 |
10 | ДЮНА | 9 | 2 | 7 | 12 - 21 | 8 |
11 | Атлантика | 11 | 2 | 9 | 6 - 28 | 6 |
12 | Школа №19 | 8 | 0 | 8 | 5 - 24 | 1 |
13 | Лидер 12-13 | 8 | 0 | 8 | 0 - 24 | 0 |
14 | Гравитация | 10 | 0 | 10 | 0 - 30 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
Ближайшие игры
М-1. Экономист - Сбербанк
20:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл
13 февраля, четвергЖ-1. ТвГУ - ВА ВКО
19:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Мустюков Семён
М-3. Юность 2011 - Первомай
19:00, ТМСК. Судья: Ролович Юрий
14 февраля, пятницаМ-3. ВК Прометей - СШОР 2011
20:00, Школа УВД. Судья: Гридасова Марина
Ж-2. Волжаночка - Volleygroup
20:30, СК "Волжанка". Судья: Баранов Иван
15 февраля, субботаМ-2. ВК Импульс - ТЛК Клевер
14:30, ДК Синтетик. Судья: Шмитов Владимир
Ж-1. ТвГУ - Волжанка-3
15:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
Ж-1. ТвГУ - Волжанка-2
17:00, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
М-3. ТвГТУ-3 - ТВЗ
17:30, СК "Планета". Судья: Данилов Василий
М-3. ВК Прометей - ТВК Лидер 2
18:45, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
16 февраля, воскресеньеЖ-1. ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) - Волжанка-1
12:45, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
Ж-1. Волжанка-1 - Комета-Фаворит (МИКС)
14:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
М-2. ТВК Лидер 1 - Виста
16:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман
М-3. Дарвин - Кристалл
17:30, Школа УВД. Судья: Гридасова Марина
17 февраля, понедельникЖ-1. Лига Про - Атланта S
19:15, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Мустюков Семён
Ж-2. Сапфир - ЦСМ
20:30, Гимназия №44. Судья: Баранов Иван
18 февраля, вторникЖ-1. Планета Сбербанк - Атланта-В
19:30, Школа №18. Судья: Серов Михаил
М-3. ССК ТПЭК - ТвГУ
19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Баранов Иван
М-1. Орбита - ТВЗ-ТвГТУ
20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Данилов Василий
19 февраля, средаМ-3. ВК Прометей - ТВЗ
20:00, Школа УВД. Судья: Гридасова Марина
Результаты матчей
М-1. Сбербанк - ФКУ Упрдор Россия 3:0
11.02.25. Судья: Бударкевич Кирилл
М-3. Volleygroup - ТВЗ 2:3
11.02.25. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. Экомаш - ДКС 3:1
11.02.25. Судья: Баранов Иван
М-3. ТвГУ - Первомай 3:0
11.02.25. Судья: Ролович Юрий
Ж-1. ТГМУ - ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) 3:1
11.02.25. Судья: Данилов Василий
М-3. Дарвин - ССК ТПЭК 3:0
09.02.25. Судья: Гридасова Марина
М-3. СШОР 2011 - ТК ВАШ ПЕРЕЕЗД 1:3
09.02.25. Судья: Прокофьева Галина
Ж-1. Лига Про - ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) 3:1
09.02.25. Судья: Ролович Юрий
Ж-2. Лидер - Южный 2 - ТвГТУ 0:3
09.02.25. Судья: Мустюков Семён
Ж-2. Гравитация - СШОР 2012 0:3
09.02.25. Судья: Прокофьева Галина
Контакты
