ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
КУБОК ГОРОДА 2022
Кубок 2022 - Мужчины
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
23 | ТвГТУ | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 3:1 |
16.12.22 19:30, СК "Планета". Судья: Бухало Сергей |
Кубок 2022 - Женщины
Финал
№ | Хозяева | Гости | Результат |
12 | Волжанка (Лидер)-1 | Газпром (Феникс) | 2:3 |
16.12.22 17:30, СК "Планета". Судья: Бухало Сергей |
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 2022-2023
Группы М
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТвГТУ | 9 | 9 | 0 | 27 - 0 | 27 |
2 | УФСИН | 9 | 7 | 2 | 23 - 12 | 21 |
3 | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 9 | 6 | 3 | 21 - 11 | 19 |
4 | Экономист | 9 | 6 | 3 | 20 - 14 | 18 |
5 | ВК РОТОР | 9 | 6 | 3 | 20 - 15 | 16 |
6 | ТВК-Лидер (Новые люди) | 9 | 4 | 5 | 16 - 18 | 13 |
7 | Орбита | 9 | 3 | 6 | 12 - 19 | 9 |
8 | Медное | 9 | 3 | 6 | 12 - 20 | 9 |
9 | ВА ВКО | 9 | 1 | 8 | 6 - 24 | 3 |
10 | Виста | 9 | 0 | 9 | 3 - 27 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лайф Клаб | 13 | 13 | 0 | 39 - 14 | 34 |
2 | Дмитрогорье АПК | 13 | 9 | 4 | 31 - 20 | 26 |
3 | Экомаш | 13 | 8 | 5 | 28 - 17 | 25 |
4 | ТвГТУ-2 | 13 | 8 | 5 | 28 - 22 | 25 |
5 | Тверь 2005 (СШОР ЭЙС) | 13 | 8 | 5 | 30 - 20 | 24 |
6 | ВК Колледж | 13 | 6 | 7 | 23 - 25 | 19 |
7 | Импульс | 13 | 6 | 7 | 23 - 28 | 19 |
8 | Клевер | 13 | 5 | 8 | 26 - 26 | 18 |
9 | ТВК | 13 | 6 | 7 | 25 - 29 | 17 |
10 | КСК | 13 | 6 | 7 | 25 - 28 | 16 |
11 | СТ Химик | 13 | 5 | 8 | 24 - 30 | 16 |
12 | ТГМУ | 13 | 4 | 9 | 24 - 32 | 14 |
13 | РКС | 13 | 4 | 9 | 15 - 28 | 12 |
14 | ВК ФК Румянцево | 13 | 3 | 10 | 13 - 35 | 8 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лидер-Южный | 13 | 13 | 0 | 39 - 1 | 39 |
2 | ДКС | 13 | 12 | 1 | 36 - 14 | 34 |
3 | СШОР-ЭЙС 07 | 13 | 10 | 3 | 33 - 11 | 31 |
4 | Тверичи | 13 | 10 | 3 | 31 - 10 | 30 |
5 | СКОРО ТО | 13 | 9 | 4 | 29 - 18 | 27 |
6 | МVP (ВК ВАТП) | 13 | 8 | 5 | 25 - 17 | 24 |
7 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 13 | 7 | 6 | 24 - 22 | 21 |
8 | ТвГУ-Универ | 13 | 6 | 7 | 23 - 22 | 19 |
9 | Бурашево | 13 | 5 | 8 | 18 - 25 | 15 |
10 | СШ ЛИДЕР (Фаворит) | 13 | 3 | 10 | 16 - 31 | 10 |
11 | ТВЗ | 13 | 3 | 10 | 13 - 33 | 9 |
12 | ТВК Лидер | 13 | 3 | 10 | 11 - 32 | 8 |
13 | Лидер-Южный 09 | 13 | 2 | 11 | 8 - 35 | 5 |
14 | СШОР- 09 | 13 | 0 | 13 | 4 - 39 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТвГТУ | 4 | 4 | 0 | 12 - 1 | 12 |
2 | Газпром - Межрегионгаз (Сбербанк) | 5 | 3 | 2 | 11 - 7 | 10 |
3 | УФСИН | 5 | 3 | 2 | 9 - 11 | 7 |
4 | Экономист | 4 | 1 | 3 | 6 - 9 | 6 |
5 | Орбита | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 5 |
6 | ВК РОТОР | 3 | 1 | 2 | 4 - 7 | 4 |
7 | ТВК-Лидер (Новые люди) | 3 | 1 | 2 | 6 - 8 | 3 |
8 | Медное | 3 | 0 | 3 | 3 - 9 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ВА ВКО | 5 | 4 | 1 | 14 - 8 | 12 |
2 | Дмитрогорье АПК | 5 | 4 | 1 | 13 - 6 | 11 |
3 | Лайф Клаб | 5 | 3 | 2 | 12 - 11 | 8 |
4 | ТвГТУ-2 | 5 | 3 | 2 | 10 - 10 | 8 |
5 | Виста | 5 | 1 | 4 | 8 - 12 | 5 |
6 | Экомаш | 5 | 0 | 5 | 5 - 15 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВК | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 | 13 |
2 | Импульс | 5 | 4 | 1 | 12 - 9 | 9 |
3 | Тверь 2005 (СШОР ЭЙС) | 5 | 3 | 2 | 10 - 6 | 9 |
4 | ВК Колледж | 5 | 2 | 3 | 9 - 11 | 7 |
5 | Клевер | 5 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 |
6 | КСК | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 | 3 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лидер-Южный | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | 21 |
2 | ТГМУ | 7 | 6 | 1 | 18 - 6 | 17 |
3 | СТ Химик | 7 | 5 | 2 | 18 - 10 | 15 |
4 | ВК ФК Румянцево | 7 | 4 | 3 | 12 - 11 | 12 |
5 | РКС | 7 | 2 | 5 | 10 - 16 | 8 |
6 | Тверичи | 7 | 2 | 5 | 10 - 17 | 6 |
7 | СШОР-ЭЙС 07 | 7 | 1 | 6 | 6 - 18 | 3 |
8 | ДКС | 7 | 1 | 6 | 5 - 20 | 2 |
Группы Ж
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Волжанка (Лидер)-1 | 11 | 10 | 1 | 32 - 4 | 31 |
2 | Газпром (Феникс) | 11 | 10 | 1 | 31 - 5 | 29 |
3 | Волжанка (Лидер)-2 | 11 | 9 | 2 | 29 - 10 | 27 |
4 | ТГМУ | 11 | 8 | 3 | 24 - 10 | 24 |
5 | Атланта-В | 11 | 6 | 5 | 20 - 19 | 18 |
6 | ЭдельвеЙС | 11 | 6 | 5 | 19 - 19 | 17 |
7 | Планета Сбербанк | 11 | 6 | 5 | 21 - 21 | 16 |
8 | Комета-Фаворит | 11 | 3 | 8 | 14 - 27 | 9 |
9 | Атланта S | 11 | 3 | 8 | 12 - 27 | 9 |
10 | ТвГУ | 11 | 2 | 9 | 11 - 27 | 8 |
11 | Волжанка (Лидер)-3 | 11 | 2 | 9 | 10 - 29 | 7 |
12 | Тверской ЦСМ | 11 | 1 | 10 | 7 - 32 | 3 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ВК Легион ЭЙС | 12 | 11 | 1 | 34 - 3 | 33 |
2 | Тверичанка | 12 | 11 | 1 | 34 - 6 | 32 |
3 | ТвГТУ-В | 12 | 10 | 2 | 30 - 7 | 30 |
4 | ТвГТУ | 12 | 8 | 4 | 30 - 13 | 27 |
5 | ДЮНА | 12 | 9 | 3 | 27 - 12 | 26 |
6 | ВК Легион | 12 | 6 | 6 | 19 - 21 | 17 |
7 | Лидер Южный (м) 2010 | 12 | 4 | 8 | 16 - 24 | 14 |
8 | Лидер-Южный(д) | 12 | 5 | 7 | 17 - 26 | 13 |
9 | Волжаночка | 12 | 4 | 8 | 16 - 25 | 13 |
10 | ТВК Лидер-2 | 12 | 4 | 8 | 14 - 29 | 11 |
11 | СШОР 2011 м | 12 | 3 | 9 | 12 - 29 | 9 |
12 | Школа №19 | 12 | 3 | 9 | 11 - 29 | 9 |
13 | Юность 2011 м | 12 | 0 | 12 | 0 - 36 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Газпром (Феникс) | 4 | 4 | 0 | 12 - 1 | 17 |
2 | Волжанка (Лидер)-1 | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 | 13 |
3 | Волжанка (Лидер)-2 | 4 | 2 | 2 | 7 - 7 | 11 |
4 | ТГМУ | 4 | 1 | 3 | 7 - 9 | 9 |
5 | Планета Сбербанк | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 6 |
6 | Атланта-В | 3 | 1 | 2 | 3 - 7 | 4 |
7 | ЭдельвеЙС | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 |
8 | Комета-Фаворит | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ВК Легион ЭЙС | 7 | 7 | 0 | 21 - 7 | 18 |
2 | ТвГУ | 7 | 5 | 2 | 19 - 10 | 17 |
3 | Волжанка (Лидер)-3 | 7 | 5 | 2 | 19 - 11 | 16 |
4 | Тверичанка | 7 | 4 | 3 | 16 - 14 | 11 |
5 | Тверской ЦСМ | 7 | 3 | 4 | 13 - 14 | 9 |
6 | Атланта S | 7 | 2 | 5 | 11 - 17 | 7 |
7 | ТвГТУ-В | 7 | 2 | 5 | 10 - 18 | 6 |
8 | ТвГТУ | 7 | 0 | 7 | 3 - 21 | 0 |
Ближайшие игры
Результаты матчей
М-2. СШОР-ЭЙС 07 - РКС 0:3
30.04.23. Судья: Кондратьев Денис
Ж-1. Комета-Фаворит - ЭдельвеЙС 0:3
29.04.23. Судья: Ролович Юрий
М-2. ДКС - СШОР-ЭЙС 07 0:3
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-2. Импульс - КСК 3:0
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-2. Клевер - ТВК 0:3
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-2. ВК ФК Румянцево - ТГМУ 0:3
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-2. СШОР-ЭЙС 07 - СТ Химик 0:3
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-2. КСК - Клевер 0:3
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-2. КСК - ТВК 0:3
28.04.23. Судья: Кондратьев Денис
М-1. Медное - ТВК-Лидер (Новые люди) 2:3
27.04.23. Судья: Кондратьев Денис



Контакты

Кондратьев Денис Эдуардовичпредседатель президиума Тверской городской федерации волейбола