ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
Новости во ВКонтакте
Кубок 2024 - Мужчины
1 / 2 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
26 | ТВЗ-ТвГТУ | Экономист | 3:0 |
03.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
27 | Сбербанк | УФСИН | 3:2 |
10.12.24 22:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
Кубок 2024 - Женщины
1 / 2 финала
№ | Хозяева | Гости | Результат |
13 | Лига Про | Атланта-В | 3:0 |
26.11.24 19:30, Школа №18. Судья: Дубинкин Евгений | |||
14 | Волжанка-1 | ТГМУ | 0:3 |
07.12.24 18:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
Группы М
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | 9 | 9 | 0 | 27 - 4 | 27 |
2 | Сбербанк | 9 | 8 | 1 | 25 - 6 | 23 |
3 | КСК-СКОРО ТО | 9 | 7 | 2 | 23 - 14 | 21 |
4 | ФКУ Упрдор Россия | 9 | 5 | 4 | 16 - 15 | 14 |
5 | Экономист | 9 | 4 | 5 | 17 - 15 | 14 |
6 | ТвГТУ-2 | 9 | 4 | 5 | 14 - 19 | 12 |
7 | УФСИН | 9 | 4 | 5 | 17 - 19 | 10 |
8 | Медное-Верхневолжье | 9 | 2 | 7 | 9 - 23 | 7 |
9 | СШОР ЭЙС | 9 | 2 | 7 | 10 - 21 | 6 |
10 | Орбита | 9 | 0 | 9 | 5 - 27 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТЛК Клевер | 13 | 12 | 1 | 38 - 10 | 36 |
2 | ВК Лайф Клаб | 13 | 12 | 1 | 37 - 8 | 35 |
3 | ТВК Лидер 1 | 13 | 10 | 3 | 30 - 16 | 27 |
4 | ВА ВКО | 13 | 9 | 4 | 31 - 19 | 26 |
5 | ВК "СМК-Колледж" | 13 | 8 | 5 | 29 - 20 | 25 |
6 | ЗАО Калининское | 13 | 8 | 5 | 28 - 25 | 21 |
7 | Химик | 13 | 7 | 6 | 25 - 25 | 21 |
8 | ДКС | 13 | 7 | 6 | 25 - 28 | 18 |
9 | Виста | 13 | 6 | 7 | 26 - 24 | 21 |
10 | СКОРО ТО | 13 | 4 | 9 | 21 - 32 | 11 |
11 | ВК Импульс | 13 | 3 | 10 | 21 - 30 | 14 |
12 | Лидер-Южный | 13 | 3 | 10 | 15 - 32 | 9 |
13 | Экомаш | 13 | 2 | 11 | 14 - 34 | 8 |
14 | ТГМУ | 13 | 0 | 13 | 2 - 39 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | РКС | 17 | 16 | 1 | 50 - 7 | 48 |
2 | Дарвин | 17 | 15 | 2 | 46 - 14 | 43 |
3 | ВК Прометей | 17 | 14 | 3 | 46 - 16 | 43 |
4 | ТК ВАШ ПЕРЕЕЗД | 17 | 14 | 3 | 45 - 14 | 42 |
5 | ТвГУ | 17 | 14 | 3 | 45 - 23 | 38 |
6 | Лидер-Южный 2 | 17 | 11 | 6 | 40 - 24 | 33 |
7 | Кристалл | 17 | 11 | 6 | 39 - 26 | 33 |
8 | ТВЗ | 17 | 9 | 8 | 32 - 33 | 26 |
9 | ТВК Лидер 2 | 17 | 8 | 9 | 35 - 33 | 26 |
10 | ССК ТПЭК | 16 | 6 | 10 | 27 - 38 | 18 |
11 | Первомай | 15 | 6 | 9 | 22 - 36 | 15 |
12 | Лидер Южный 3 | 17 | 5 | 12 | 24 - 41 | 17 |
13 | Volleygroup | 14 | 5 | 9 | 24 - 30 | 16 |
14 | ТвГТУ-3 | 16 | 4 | 12 | 19 - 39 | 15 |
15 | Притяжение | 16 | 3 | 13 | 14 - 41 | 9 |
16 | СШОР 10 | 14 | 2 | 12 | 14 - 37 | 7 |
17 | СШОР 2011 | 13 | 2 | 11 | 10 - 35 | 6 |
18 | Юность 2011 | 16 | 0 | 16 | 3 - 48 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 9 |
2 | КСК-СКОРО ТО | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 7 |
3 | Сбербанк | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 5 |
4 | Экономист | 3 | 1 | 2 | 4 - 7 | 3 |
5 | УФСИН | 2 | 1 | 1 | 3 - 5 | 2 |
6 | ТвГТУ-2 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | 1 |
7 | ФКУ Упрдор Россия | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
8 | Медное-Верхневолжье | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ТВК Лидер 1 | 4 | 4 | 0 | 12 - 0 | 12 |
2 | СШОР ЭЙС | 5 | 3 | 2 | 10 - 7 | 9 |
3 | ВК Лайф Клаб | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 | 8 |
4 | Орбита | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 |
5 | ВА ВКО | 4 | 1 | 3 | 3 - 10 | 3 |
6 | ТЛК Клевер | 4 | 0 | 4 | 3 - 12 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | ЗАО Калининское | 5 | 5 | 0 | 15 - 7 | 13 |
2 | Виста | 5 | 4 | 1 | 13 - 6 | 11 |
3 | СКОРО ТО | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 8 |
4 | Химик | 4 | 2 | 2 | 8 - 10 | 5 |
5 | ВК "СМК-Колледж" | 4 | 1 | 3 | 6 - 9 | 4 |
6 | ДКС | 5 | 0 | 5 | 4 - 15 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Экомаш | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 6 |
2 | ВК Импульс | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 5 |
3 | РКС | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 |
4 | Дарвин | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 |
5 | ТК ВАШ ПЕРЕЕЗД | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | 1 |
6 | ВК Прометей | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группы Ж
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Лига Про | 11 | 11 | 0 | 33 - 5 | 32 |
2 | ТГМУ | 11 | 10 | 1 | 31 - 7 | 29 |
3 | Волжанка-1 | 11 | 9 | 2 | 31 - 7 | 29 |
4 | Волжанка-2 | 11 | 7 | 4 | 24 - 15 | 21 |
5 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 11 | 7 | 4 | 23 - 17 | 19 |
6 | ТвГУ | 11 | 6 | 5 | 20 - 17 | 19 |
7 | Планета Сбербанк | 11 | 6 | 5 | 21 - 22 | 17 |
8 | Комета-Фаворит (МИКС) | 11 | 3 | 8 | 15 - 27 | 10 |
9 | ВА ВКО | 11 | 3 | 8 | 12 - 28 | 9 |
10 | Атланта-В | 11 | 2 | 9 | 14 - 27 | 8 |
11 | Атланта S | 11 | 1 | 10 | 6 - 30 | 3 |
12 | Волжанка-3 | 11 | 1 | 10 | 4 - 32 | 2 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | СК Верхневолжье | 13 | 13 | 0 | 39 - 3 | 39 |
2 | Сапфир | 13 | 10 | 3 | 32 - 13 | 31 |
3 | Лидер-Южный(д) | 13 | 10 | 3 | 32 - 14 | 30 |
4 | ТвГТУ | 13 | 10 | 3 | 31 - 11 | 29 |
5 | Volleygroup | 13 | 9 | 4 | 30 - 16 | 26 |
6 | ЦСМ | 12 | 8 | 4 | 27 - 15 | 25 |
7 | Лидер - Южный 2 | 13 | 6 | 7 | 23 - 25 | 17 |
8 | СШОР 2012 | 12 | 5 | 7 | 21 - 25 | 14 |
9 | Волжаночка | 11 | 5 | 6 | 18 - 24 | 14 |
10 | Атлантика | 13 | 4 | 9 | 12 - 28 | 12 |
11 | Школа №19 | 12 | 3 | 9 | 14 - 27 | 10 |
12 | ДЮНА | 13 | 2 | 11 | 12 - 33 | 8 |
13 | Лидер 12-13 | 11 | 2 | 9 | 6 - 29 | 5 |
14 | Гравитация | 12 | 0 | 12 | 2 - 36 | 1 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Волжанка-1 | 2 | 2 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | Лига Про | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 6 |
3 | Волжанка-2 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 | 6 |
4 | ТГМУ | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 |
5 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 |
6 | ТвГУ | 3 | 1 | 2 | 3 - 6 | 3 |
7 | Комета-Фаворит (МИКС) | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 |
8 | Планета Сбербанк | 2 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | Атланта-В | 4 | 4 | 0 | 12 - 1 | 12 |
2 | Атланта S | 5 | 4 | 1 | 12 - 7 | 11 |
3 | Волжанка-3 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 9 |
4 | ВА ВКО | 5 | 2 | 3 | 10 - 10 | 7 |
5 | СК Верхневолжье | 5 | 1 | 4 | 5 - 14 | 2 |
6 | Сапфир | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 | 1 |
Игры плейофф и переходные игры
М-1. Орбита - ТВК Лидер 1
12:45, СК "Волжанка". Судья: Веселков Даниил
Ж-1. Волжанка-3 - Атланта-В
14:30, СК "Волжанка". Судья: Прокофьева Галина
Ж-1. Комета-Фаворит (МИКС) - Планета Сбербанк
20:30, СК "Юбилейный". Судья: Шмитов Владимир
29 апреля, вторникМ-2. Экомаш - ВК Прометей
20:00, Гимназия №44. Судья: Прокофьева Галина
30 апреля, средаМ-2. ВК Прометей - ВК Импульс
19:30, ДК Синтетик. Судья: Баранов Иван
Результаты матчей
М-1. ВК Лайф Клаб - Орбита 3:2
25.04.25. Судья: Щукин Степан
М-2. Химик - ВК "СМК-Колледж" 3:0
25.04.25. Судья: Шмитов Владимир
М-2. ТК ВАШ ПЕРЕЕЗД - ВК Прометей 2:3
25.04.25. Судья: Данилов Василий
М-2. Экомаш - РКС 3:1
25.04.25. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. РКС - ВК Импульс 0:3
22.04.25. Судья: Гальянов Кирилл
М-2. ДКС - Виста 0:3
22.04.25. Судья: Бударкевич Кирилл
М-2. Дарвин - Экомаш 0:3
22.04.25. Судья: Мурза Матвей
Ж-1. СК Верхневолжье - ВА ВКО 1:3
22.04.25. Судья: Данилов Василий
Ж-1. Планета Сбербанк - ТвГУ 0:3
22.04.25. Судья: Прокофьева Галина
Ж-1. Волжанка-2 - ТвГУ 3:0
22.04.25. Судья: Кондратьев Денис
Игры предварительного этапа
Результаты матчей
М-3. ТВК Лидер 2 - ССК ТПЭК 3:0
20.04.25. Судья: Соловьёв Дмитрий
М-3. СШОР 10 - Дарвин 0:3
06.04.25. Судья: Кондратьев Денис
М-3. Юность 2011 - Дарвин 0:3
06.04.25. Судья: Кондратьев Денис
М-3. Volleygroup - Лидер Южный 3 1:3
06.04.25. Судья: Баранов Иван
М-3. Кристалл - ТвГТУ-3 1:3
05.04.25. Судья: Данилов Василий
М-3. РКС - ВК Прометей 3:2
04.04.25. Судья: Гальянов Кирилл
М-3. ВК Прометей - Дарвин 3:1
02.04.25. Судья: Гридасова Марина
М-3. Volleygroup - ТК ВАШ ПЕРЕЕЗД 0:3
01.04.25. Судья: Мурза Матвей
М-3. ТвГУ - СШОР 10 3:1
01.04.25. Судья: Данилов Василий
М-3. Лидер Южный 3 - Лидер-Южный 2 0:3
31.03.25. Судья: Баранов Иван
Контакты
