Чемпионат города Твери по волейболу 2025-2026. Группа М-1
Предварительный этап
| № | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
| Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
| 1 | ТВЗ-ТвГТУ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 - 2 | 24 |
| 2 | Сбербанк | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 18 - 9 | 16 |
| 3 | Экономист | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 19 - 15 | 15 |
| 4 | СКОРО ТО | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 - 11 | 14 |
| 5 | УФСИН | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 - 14 | 14 |
| 6 | ФКУ Упрдор Россия | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 - 17 | 11 |
| 7 | ВК Лайф Клаб | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 - 18 | 10 |
| 8 | ТвГТУ-2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 - 22 | 9 |
| 9 | ТВК Лидер 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 - 17 | 8 |
| 10 | Медное-Верхневолжье | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 - 27 | 2 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТВЗ-ТвГТУ |
|
3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Сбербанк | 1:3 |
|
0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | |
| 3 | Экономист | 1:3 | 3:0 |
|
1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
| 4 | СКОРО ТО | 0:3 | 0:3 | 3:1 |
|
3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | ||
| 5 | УФСИН | 0:3 | 3:2 | 1:3 |
|
3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 6 | ФКУ Упрдор Россия | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 |
|
3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | |
| 7 | ТвГТУ-2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 |
|
3:2 | 3:0 | 1:3 |
| 8 | Медное-Верхневолжье | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 |
|
0:3 | 1:3 |
| 9 | ТВК Лидер 1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
|
1:3 | |
| 10 | ВК Лайф Клаб | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|
Расписание предварительного этапа
1 тур Период 15.12.2025 - 15.12.2025
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 1 | ТВЗ-ТвГТУ | ВК Лайф Клаб | 3:0 |
| 11.11.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 2 | Сбербанк | ТВК Лидер 1 | 2:3 |
| 23.10.25 21:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 3 | Экономист | Медное-Верхневолжье | 3:0 |
| 29.10.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 4 | СКОРО ТО | ТвГТУ-2 | 3:1 |
| 29.10.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 5 | УФСИН | ФКУ Упрдор Россия | 3:2 |
| 18.12.25 20:30, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
2 тур Период 27.01.2026 - 27.01.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 6 | ВК Лайф Клаб | ФКУ Упрдор Россия | 2:3 |
| 12.12.25 20:00, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Серов Михаил | |||
| 7 | ТвГТУ-2 | УФСИН | 3:2 |
| 19.11.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 8 | Медное-Верхневолжье | СКОРО ТО | 2:3 |
| 20.12.25 15:00, ДС Юность. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 9 | ТВК Лидер 1 | Экономист | 3:0 |
| 22.10.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Шмитов Владимир | |||
| 10 | ТВЗ-ТвГТУ | Сбербанк | 3:1 |
| 30.01.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
3 тур Период 27.11.2025 - 27.11.2025
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 11 | Сбербанк | ВК Лайф Клаб | 3:0 |
| 20.11.25 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 12 | Экономист | ТВЗ-ТвГТУ | 1:3 |
| 19.11.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 13 | СКОРО ТО | ТВК Лидер 1 | 3:0 |
| 22.11.25 15:30, СК "Волжанка". Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 14 | УФСИН | Медное-Верхневолжье | 3:0 |
| 08.12.25 19:30, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 15 | ФКУ Упрдор Россия | ТвГТУ-2 | 3:2 |
| 12.11.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
4 тур Период 03.02.2026 - 03.02.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 16 | ВК Лайф Клаб | ТвГТУ-2 | 3:1 |
| 10.12.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 17 | Медное-Верхневолжье | ФКУ Упрдор Россия | 1:3 |
| 07.02.26 15:00, ДС Юность. Судья: Шмитов Владимир | |||
| 18 | ТВК Лидер 1 | УФСИН | 1:3 |
| 18.01.26 16:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
| 19 | ТВЗ-ТвГТУ | СКОРО ТО | 3:0 |
| 27.01.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 20 | Сбербанк | Экономист | 0:3 |
| 11.02.26 20:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
5 тур Период 01.02.2026 - 01.02.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 21 | Экономист | ВК Лайф Клаб | 3:0 |
| 03.12.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 22 | СКОРО ТО | Сбербанк | 0:3 |
| 29.01.26 21:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
| 23 | УФСИН | ТВЗ-ТвГТУ | 0:3 |
| 03.02.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 24 | ФКУ Упрдор Россия | ТВК Лидер 1 | 3:0 |
| 14.12.25 14:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 25 | ТвГТУ-2 | Медное-Верхневолжье | 3:2 |
| 28.01.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
6 тур Период 10.02.2026 - 10.02.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 26 | ВК Лайф Клаб | Медное-Верхневолжье | 3:1 |
| 04.02.26 20:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
| 27 | ТВК Лидер 1 | ТвГТУ-2 | 0:3 |
| 08.02.26 16:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 28 | ТВЗ-ТвГТУ | ФКУ Упрдор Россия | 3:0 |
| 09.12.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 29 | Сбербанк | УФСИН | - |
| 17.02.26 22:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
| 30 | Экономист | СКОРО ТО | 1:3 |
| 17.12.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
7 тур Период 09.02.2026 - 09.02.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 31 | СКОРО ТО | ВК Лайф Клаб | - |
| 15.02.26 13:30, ТПК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 32 | УФСИН | Экономист | 3:2 |
| 24.01.26 13:30, СК "Волжанка". Судья: Шмитов Владимир | |||
| 33 | ФКУ Упрдор Россия | Сбербанк | 0:3 |
| 27.11.25 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 34 | ТвГТУ-2 | ТВЗ-ТвГТУ | 0:3 |
| 10.02.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Данилов Василий | |||
| 35 | Медное-Верхневолжье | ТВК Лидер 1 | 0:3 |
| 25.10.25 11:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
8 тур Период 30.01.2026 - 30.01.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 36 | ВК Лайф Клаб | ТВК Лидер 1 | 3:1 |
| 01.02.26 21:30, СК "Планета". Судья: Мурза Матвей | |||
| 37 | ТВЗ-ТвГТУ | Медное-Верхневолжье | 3:0 |
| 20.01.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
| 38 | Сбербанк | ТвГТУ-2 | 3:0 |
| 05.02.26 21:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
| 39 | Экономист | ФКУ Упрдор Россия | 3:1 |
| 21.01.26 20:30, СК "Волжанка". Судья: Гальянов Кирилл | |||
| 40 | СКОРО ТО | УФСИН | 3:1 |
| 28.01.26 20:00, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шмитов Владимир | |||
9 тур Период 11.02.2026 - 11.02.2026
| № | Хозяева | Гости | Результат |
| 41 | УФСИН | ВК Лайф Клаб | 3:0 |
| 11.02.26 20:30, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Щукин Степан | |||
| 42 | ФКУ Упрдор Россия | СКОРО ТО | - |
| 43 | ТвГТУ-2 | Экономист | 2:3 |
| 04.02.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Фарахутдинов Николай | |||
| 44 | Медное-Верхневолжье | Сбербанк | 0:3 |
| 09.02.26 15:00, ДС Юность. Судья: Кондратьев Денис | |||
| 45 | ТВК Лидер 1 | ТВЗ-ТвГТУ | - |
| 13.02.26 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Фарахутдинов Николай | |||