Чемпионат города Твери по волейболу 2024. Группа М-1
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | УФСИН | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | ТВЗ-ТвГТУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 |
3 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 |
4 | Экономист | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 3 |
5 | Сбербанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
6 | Медное | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 - 5 | 2 |
7 | ФКУ Упрдор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
8 | Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | 0 |
9 | Дмитрогорье АПК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 6 | 0 |
10 | ВА ВКО | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 - 9 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ТВЗ-ТвГТУ |
![]() |
3:1 | 3:0 | |||||||
2 | Сбербанк |
![]() |
3:0 | ||||||||
3 | УФСИН |
![]() |
3:0 | 3:0 | |||||||
4 | Экономист |
![]() |
3:2 | 2:3 | |||||||
5 | Орбита | 1:3 |
![]() |
||||||||
6 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР |
![]() |
3:0 | 3:1 | |||||||
7 | ФКУ Упрдор | 2:3 |
![]() |
||||||||
8 | Медное | 0:3 | 3:2 |
![]() |
|||||||
9 | ВА ВКО | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
![]() |
||||||
10 | Дмитрогорье АПК | 0:3 | 1:3 |
![]() |
Расписание предварительного этапа
1 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | Дмитрогорье АПК | 3:0 |
14.11.23 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шикунов Артем | |||
2 | Сбербанк | ВА ВКО | 3:0 |
09.11.23 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
3 | УФСИН | Медное | 3:0 |
07.11.23 19:30, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шикунов Артем | |||
4 | Экономист | ФКУ Упрдор | 3:2 |
01.11.23 20:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
5 | Орбита | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | - |
2 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
6 | Дмитрогорье АПК | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | 1:3 |
30.11.23 20:30, Луч. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
7 | ФКУ Упрдор | Орбита | - |
8 | Медное | Экономист | 3:2 |
18.11.23 15:00, ДС Юность. Судья: Шикунов Артем | |||
9 | ВА ВКО | УФСИН | 0:3 |
22.11.23 20:00, ВА ВКО. Судья: Шикунов Артем | |||
10 | ТВЗ-ТвГТУ | Сбербанк | - |
3 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
11 | Сбербанк | Дмитрогорье АПК | - |
12 | УФСИН | ТВЗ-ТвГТУ | - |
13 | Экономист | ВА ВКО | - |
06.12.23 20:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
14 | Орбита | Медное | - |
09.12.23 15:00, ДС Юность. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
15 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | ФКУ Упрдор | - |
4 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
16 | Дмитрогорье АПК | ФКУ Упрдор | - |
17 | Медное | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | - |
18 | ВА ВКО | Орбита | - |
19 | ТВЗ-ТвГТУ | Экономист | - |
20 | Сбербанк | УФСИН | - |
5 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
21 | УФСИН | Дмитрогорье АПК | - |
22 | Экономист | Сбербанк | - |
23 | Орбита | ТВЗ-ТвГТУ | 1:3 |
01.12.23 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
24 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | ВА ВКО | 3:0 |
27.11.23 20:00, ВА ВКО. Судья: Павлов Денис | |||
25 | ФКУ Упрдор | Медное | - |
23.12.23 15:00, ДС Юность. Судья: Бударкевич Кирилл |
6 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
26 | Дмитрогорье АПК | Медное | - |
27 | ВА ВКО | ФКУ Упрдор | - |
28 | ТВЗ-ТвГТУ | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | - |
29 | Сбербанк | Орбита | - |
30 | УФСИН | Экономист | - |
7 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
31 | Экономист | Дмитрогорье АПК | - |
32 | Орбита | УФСИН | - |
33 | Сбербанк | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | - |
34 | ФКУ Упрдор | ТВЗ-ТвГТУ | - |
35 | Медное | ВА ВКО | - |
8 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
36 | Дмитрогорье АПК | ВА ВКО | - |
37 | ТВЗ-ТвГТУ | Медное | - |
38 | Сбербанк | ФКУ Упрдор | - |
39 | УФСИН | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | - |
40 | Экономист | Орбита | - |
9 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
41 | Орбита | Дмитрогорье АПК | - |
42 | ВК ЦНИИ ВКС РОТОР | Экономист | - |
43 | ФКУ Упрдор | УФСИН | - |
44 | Медное | Сбербанк | - |
45 | ВА ВКО | ТВЗ-ТвГТУ | - |