Чемпионат города Твери по волейболу 2024-2025. Группа М-1
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | ТВЗ-ТвГТУ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 - 4 | 27 |
2 | Сбербанк | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 - 6 | 23 |
3 | КСК-СКОРО ТО | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 - 14 | 21 |
4 | ФКУ Упрдор Россия | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 - 15 | 14 |
5 | Экономист | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 17 - 15 | 14 |
6 | ТвГТУ-2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 - 19 | 12 |
7 | УФСИН | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 - 19 | 10 |
8 | Медное-Верхневолжье | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 - 23 | 7 |
9 | СШОР ЭЙС | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 - 21 | 6 |
10 | Орбита | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 - 27 | 1 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ТВЗ-ТвГТУ |
![]() |
3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
2 | Сбербанк | 1:3 |
![]() |
3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
3 | УФСИН | 1:3 | 1:3 |
![]() |
3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 |
4 | Экономист | 0:3 | 0:3 | 2:3 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 |
5 | Орбита | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 |
![]() |
1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |
6 | Медное-Верхневолжье | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 |
![]() |
0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 |
7 | ФКУ Упрдор Россия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
![]() |
1:3 | 3:1 | 3:0 |
8 | КСК-СКОРО ТО | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
![]() |
3:1 | 3:2 |
9 | СШОР ЭЙС | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 |
![]() |
1:3 |
10 | ТвГТУ-2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 |
![]() |
Расписание предварительного этапа
1 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | ТВЗ-ТвГТУ | ТвГТУ-2 | 3:0 |
22.10.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Данилов Василий | |||
2 | Сбербанк | СШОР ЭЙС | 3:0 |
17.10.24 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
3 | УФСИН | КСК-СКОРО ТО | 1:3 |
27.10.24 15:00, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шикунов Артем | |||
4 | Экономист | ФКУ Упрдор Россия | 2:3 |
23.10.24 20:30, СК "Волжанка". Судья: Щукин Степан | |||
5 | Орбита | Медное-Верхневолжье | 1:3 |
16.11.24 11:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий |
2 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
6 | ТвГТУ-2 | Медное-Верхневолжье | 3:2 |
11.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шикунов Артем | |||
7 | ФКУ Упрдор Россия | Орбита | 3:0 |
23.12.24 20:30, Спортклуб Volley. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
8 | КСК-СКОРО ТО | Экономист | 3:1 |
15.12.24 19:00, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шмитов Владимир | |||
9 | СШОР ЭЙС | УФСИН | 0:3 |
30.11.24 16:40, Школа №53. Судья: Шмитов Владимир | |||
10 | ТВЗ-ТвГТУ | Сбербанк | 3:1 |
28.02.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл |
3 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
11 | Сбербанк | ТвГТУ-2 | 3:0 |
07.11.24 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
12 | УФСИН | ТВЗ-ТвГТУ | 1:3 |
25.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
13 | Экономист | СШОР ЭЙС | 3:0 |
27.11.24 20:30, СК "Волжанка". Судья: Шикунов Артем | |||
14 | Орбита | КСК-СКОРО ТО | 1:3 |
09.11.24 11:30, СК "Волжанка". Судья: Фарахутдинов Николай | |||
15 | Медное-Верхневолжье | ФКУ Упрдор Россия | 0:3 |
18.01.25 15:00, ДС Юность. Судья: Бударкевич Кирилл |
4 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
16 | ТвГТУ-2 | ФКУ Упрдор Россия | 0:3 |
04.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
17 | КСК-СКОРО ТО | Медное-Верхневолжье | 3:1 |
21.12.24 15:00, ДС Юность. Судья: Шмитов Владимир | |||
18 | СШОР ЭЙС | Орбита | 3:0 |
14.12.24 16:40, Школа №53. Судья: Дубинкин Евгений | |||
19 | ТВЗ-ТвГТУ | Экономист | 3:0 |
13.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
20 | Сбербанк | УФСИН | 3:1 |
05.12.24 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл |
5 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
21 | УФСИН | ТвГТУ-2 | 1:3 |
18.12.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
22 | Экономист | Сбербанк | 0:3 |
12.02.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
23 | Орбита | ТВЗ-ТвГТУ | 1:3 |
18.02.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Данилов Василий | |||
24 | Медное-Верхневолжье | СШОР ЭЙС | 0:3 |
05.03.25 00:00, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
25 | ФКУ Упрдор Россия | КСК-СКОРО ТО | 1:3 |
08.02.25 15:30, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шмитов Владимир |
6 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
26 | ТвГТУ-2 | КСК-СКОРО ТО | 2:3 |
29.01.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
27 | СШОР ЭЙС | ФКУ Упрдор Россия | 1:3 |
11.01.25 16:40, Школа №53. Судья: Шмитов Владимир | |||
28 | ТВЗ-ТвГТУ | Медное-Верхневолжье | 3:0 |
05.11.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
29 | Сбербанк | Орбита | 3:0 |
16.01.25 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
30 | УФСИН | Экономист | 3:2 |
22.01.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Шикунов Артем |
7 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
31 | Экономист | ТвГТУ-2 | 3:0 |
05.02.25 20:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
32 | Орбита | УФСИН | 2:3 |
25.01.25 11:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
33 | Медное-Верхневолжье | Сбербанк | 0:3 |
31.10.24 21:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
34 | ФКУ Упрдор Россия | ТВЗ-ТвГТУ | 0:3 |
25.01.25 14:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
35 | КСК-СКОРО ТО | СШОР ЭЙС | 3:1 |
08.02.25 18:00, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Шмитов Владимир |
8 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
36 | ТвГТУ-2 | СШОР ЭЙС | 3:1 |
26.02.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
37 | ТВЗ-ТвГТУ | КСК-СКОРО ТО | 3:0 |
25.01.25 16:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
38 | Сбербанк | ФКУ Упрдор Россия | 3:0 |
11.02.25 22:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
39 | УФСИН | Медное-Верхневолжье | 1:3 |
27.02.25 19:30, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
40 | Экономист | Орбита | 3:0 |
08.02.25 13:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл |
9 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
41 | Орбита | ТвГТУ-2 | 0:3 |
22.02.25 11:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
42 | Медное-Верхневолжье | Экономист | 0:3 |
01.03.25 15:00, ДС Юность. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
43 | ФКУ Упрдор Россия | УФСИН | 0:3 |
03.03.25 00:00, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
44 | КСК-СКОРО ТО | Сбербанк | 2:3 |
16.02.25 15:00, УФСИН д. Большие Перемерки. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
45 | СШОР ЭЙС | ТВЗ-ТвГТУ | 1:3 |
01.03.25 14:30, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шмитов Владимир |