Чемпионат города Твери по волейболу 2024. Группа М-2
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | СШОР ЭЙС 06 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 35 - 11 | 33 |
2 | ТвГТУ-2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 34 - 15 | 29 |
3 | КСК | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 32 - 15 | 29 |
4 | Виста | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 32 - 19 | 26 |
5 | Клевер | 13 | 8 | 1 | 5 | 3 | 31 - 19 | 26 |
6 | Стадион Химик | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 - 20 | 25 |
7 | Лидер-Южный | 13 | 8 | 2 | 5 | 0 | 27 - 22 | 22 |
8 | ТВК ЗАО Калининское | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 27 - 23 | 22 |
9 | Лайф Клаб | 13 | 7 | 1 | 6 | 1 | 27 - 22 | 21 |
10 | ВК Колледж | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 - 29 | 14 |
11 | ТГМУ | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 - 31 | 9 |
12 | Импульс | 13 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14 - 34 | 8 |
13 | ВК ФК Румянцево | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 - 37 | 5 |
14 | Экомаш | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 - 37 | 4 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Лайф Клаб | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | |
2 | ТвГТУ-2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
3 | Виста | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | |
4 | Экомаш | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | |
5 | ТВК ЗАО Калининское | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | |
6 | Импульс | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | |
7 | СШОР ЭЙС 06 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
8 | ВК Колледж | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | |
9 | Клевер | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
10 | КСК | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
11 | Лидер-Южный | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | |
12 | ТГМУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | |
13 | Стадион Химик | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
14 | ВК ФК Румянцево | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
Расписание предварительного этапа
1 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | Лайф Клаб | ВК ФК Румянцево | 1:3 |
10.11.23 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Павлов Денис | |||
2 | ТвГТУ-2 | Стадион Химик | 3:1 |
08.11.23 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
3 | Виста | ТГМУ | 3:0 |
01.11.23 20:30, ТГМУ. Судья: Серов Михаил | |||
4 | Экомаш | Лидер-Южный | 1:3 |
17.12.23 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
5 | ТВК ЗАО Калининское | КСК | 3:0 |
18.11.23 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
6 | Импульс | Клевер | 2:3 |
09.12.23 14:30, ДК Синтетик. Судья: Шмитов Владимир | |||
7 | СШОР ЭЙС 06 | ВК Колледж | 3:0 |
03.11.23 18:20, СК "Юбилейный". Судья: Ролович Юрий |
2 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
8 | ВК ФК Румянцево | ВК Колледж | 2:3 |
29.11.23 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Серов Михаил | |||
9 | Клевер | СШОР ЭЙС 06 | 3:0 |
02.11.23 19:30, ТПК. Судья: Ролович Юрий | |||
10 | КСК | Импульс | 3:0 |
19.02.24 20:30, Спортклуб Volley. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
11 | Лидер-Южный | ТВК ЗАО Калининское | 0:3 |
29.10.23 10:30, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
12 | ТГМУ | Экомаш | 3:0 |
13.11.23 20:15, ТГМУ. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
13 | Стадион Химик | Виста | 2:3 |
12.01.24 20:00, ТТК. Судья: Серов Михаил | |||
14 | Лайф Клаб | ТвГТУ-2 | 0:3 |
24.11.23 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Павлов Денис |
3 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
15 | ТвГТУ-2 | ВК ФК Румянцево | 3:0 |
06.12.23 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
16 | Виста | Лайф Клаб | 3:2 |
20.11.23 20:30, Гимназия №44. Судья: Шикунов Артем | |||
17 | Экомаш | Стадион Химик | 0:3 |
24.11.23 20:00, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
18 | ТВК ЗАО Калининское | ТГМУ | 3:0 |
11.11.23 19:30, СК "Планета". Судья: Щукин Степан | |||
19 | Импульс | Лидер-Южный | 1:3 |
09.03.24 16:30, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил | |||
20 | СШОР ЭЙС 06 | КСК | 2:3 |
15.12.23 18:15, СК "Юбилейный". Судья: Шмитов Владимир | |||
21 | ВК Колледж | Клевер | 1:3 |
06.12.23 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Павлов Денис |
4 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
22 | ВК ФК Румянцево | Клевер | 0:3 |
08.02.24 19:30, ТПК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
23 | КСК | ВК Колледж | 3:0 |
20.12.23 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Серов Михаил | |||
24 | Лидер-Южный | СШОР ЭЙС 06 | 1:3 |
24.12.23 10:30, Школа №48. Судья: Катков Ростислав | |||
25 | ТГМУ | Импульс | 3:1 |
24.11.23 20:00, ТГМУ. Судья: Веселков Даниил | |||
26 | Стадион Химик | ТВК ЗАО Калининское | 3:2 |
03.11.23 20:00, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
27 | Лайф Клаб | Экомаш | 3:0 |
01.12.23 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Щукин Степан | |||
28 | ТвГТУ-2 | Виста | 3:2 |
13.12.23 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шикунов Артем |
5 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
29 | Виста | ВК ФК Румянцево | 3:1 |
17.11.23 21:00, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
30 | Экомаш | ТвГТУ-2 | 0:3 |
20.12.23 19:45, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
31 | ТВК ЗАО Калининское | Лайф Клаб | 0:3 |
12.03.24 15:50, ТК им. Коняева. Судья: Кондратьев Денис | |||
32 | Импульс | Стадион Химик | 1:3 |
17.02.24 14:30, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил | |||
33 | СШОР ЭЙС 06 | ТГМУ | 3:0 |
23.12.23 16:40, Школа №53. Судья: Пятачкова Александра | |||
34 | ВК Колледж | Лидер-Южный | 2:3 |
14.01.24 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
35 | Клевер | КСК | 0:3 |
21.12.23 19:30, ТПК. Судья: Шмитов Владимир |
6 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
36 | ВК ФК Румянцево | КСК | 0:3 |
12.02.24 20:30, Спортклуб Volley. Судья: Серов Михаил | |||
37 | Лидер-Южный | Клевер | 0:3 |
04.02.24 12:00, Школа №48. Судья: Веселков Даниил | |||
38 | ТГМУ | ВК Колледж | 0:3 |
13.12.23 20:15, ТГМУ. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
39 | Стадион Химик | СШОР ЭЙС 06 | 0:3 |
19.01.24 20:00, ТТК. Судья: Веселков Даниил | |||
40 | Лайф Клаб | Импульс | 3:0 |
15.12.23 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Щукин Степан | |||
41 | ТвГТУ-2 | ТВК ЗАО Калининское | 3:0 |
15.11.23 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
42 | Виста | Экомаш | 3:0 |
08.12.23 21:00, Гимназия №44. Судья: Серов Михаил |
7 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
43 | Экомаш | ВК ФК Румянцево | 3:1 |
23.01.24 19:50, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
44 | ТВК ЗАО Калининское | Виста | 0:3 |
16.12.23 19:30, СК "Планета". Судья: Барсуков Роман | |||
45 | Импульс | ТвГТУ-2 | 0:3 |
02.12.23 14:30, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил | |||
46 | СШОР ЭЙС 06 | Лайф Клаб | 3:1 |
09.03.24 16:40, Школа №53. Судья: Шмитов Владимир | |||
47 | ВК Колледж | Стадион Химик | 0:3 |
06.03.24 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Серов Михаил | |||
48 | Клевер | ТГМУ | 3:0 |
20.02.24 19:30, ТПК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
49 | КСК | Лидер-Южный | 0:3 |
12.11.23 10:30, Школа №48. Судья: Катков Ростислав |
8 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
51 | ВК ФК Румянцево | Лидер-Южный | 0:3 |
21.01.24 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
52 | ТГМУ | КСК | 0:3 |
11.03.24 20:00, ТГМУ. Судья: Кондратьев Денис | |||
53 | Стадион Химик | Клевер | 1:3 |
15.12.23 20:00, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
54 | Лайф Клаб | ВК Колледж | 3:1 |
05.02.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Шикунов Артем | |||
55 | ТвГТУ-2 | СШОР ЭЙС 06 | 1:3 |
31.01.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Щукин Степан | |||
56 | Виста | Импульс | 3:0 |
15.01.24 20:30, Гимназия №44. Судья: Шикунов Артем | |||
57 | Экомаш | ТВК ЗАО Калининское | 2:3 |
13.01.24 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий |
9 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
58 | ТВК ЗАО Калининское | ВК ФК Румянцево | 3:0 |
23.12.23 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
59 | Импульс | Экомаш | 3:0 |
04.02.24 13:30, ДК Синтетик. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
60 | СШОР ЭЙС 06 | Виста | 3:0 |
27.01.24 16:40, Школа №53. Судья: Шмитов Владимир | |||
61 | ВК Колледж | ТвГТУ-2 | 3:2 |
17.01.24 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Шмитов Владимир | |||
62 | Клевер | Лайф Клаб | 1:3 |
11.02.24 19:30, ТПК. Судья: Щукин Степан | |||
63 | КСК | Стадион Химик | 3:2 |
26.02.24 20:30, Спортклуб Volley. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
64 | Лидер-Южный | ТГМУ | 3:0 |
03.03.24 15:00, ТГМУ. Судья: Кондратьев Денис |
10 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
65 | ВК ФК Румянцево | ТГМУ | 0:3 |
11.03.24 23:00, ТГМУ. Судья: Кондратьев Денис | |||
66 | Стадион Химик | Лидер-Южный | 3:1 |
02.02.24 20:00, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
67 | Лайф Клаб | КСК | 3:2 |
26.01.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Щукин Степан | |||
68 | ТвГТУ-2 | Клевер | 3:2 |
24.01.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Шикунов Артем | |||
69 | Виста | ВК Колледж | 3:0 |
22.01.24 20:30, Гимназия №44. Судья: Шикунов Артем | |||
70 | Экомаш | СШОР ЭЙС 06 | 0:3 |
17.02.24 16:40, Школа №53. Судья: Ролович Юрий | |||
71 | ТВК ЗАО Калининское | Импульс | 2:3 |
20.01.24 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий |
11 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
72 | Импульс | ВК ФК Румянцево | 3:2 |
03.02.24 14:30, ДК Синтетик. Судья: Павлов Денис | |||
73 | СШОР ЭЙС 06 | ТВК ЗАО Калининское | 3:2 |
30.12.23 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
74 | ВК Колледж | Экомаш | 3:1 |
29.01.24 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Щукин Степан | |||
75 | Клевер | Виста | 2:3 |
01.02.24 19:30, ТПК. Судья: Барсуков Роман | |||
76 | КСК | ТвГТУ-2 | 3:1 |
21.02.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Павлов Денис | |||
77 | Лидер-Южный | Лайф Клаб | 3:1 |
18.02.24 15:30, Школа №48. Судья: Веселков Даниил | |||
78 | ТГМУ | Стадион Химик | 0:3 |
01.03.24 15:00, ТГМУ. Судья: Кондратьев Денис |
12 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
79 | ВК ФК Румянцево | Стадион Химик | 0:3 |
08.12.23 20:00, ТТК. Судья: Щукин Степан | |||
80 | Лайф Клаб | ТГМУ | 3:0 |
16.02.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
81 | ТвГТУ-2 | Лидер-Южный | 3:1 |
14.02.24 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
82 | Виста | КСК | 1:3 |
16.02.24 21:00, Гимназия №44. Судья: Шикунов Артем | |||
83 | Экомаш | Клевер | 0:3 |
13.02.24 19:50, Гимназия №44. Судья: Веселков Даниил | |||
84 | ТВК ЗАО Калининское | ВК Колледж | 3:1 |
26.02.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Щукин Степан | |||
85 | Импульс | СШОР ЭЙС 06 | 0:3 |
21.01.24 13:30, ДК Синтетик. Судья: Веселков Даниил |
13 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
86 | СШОР ЭЙС 06 | ВК ФК Румянцево | 3:0 |
11.03.24 23:00, СК "Юбилейный". Судья: Кондратьев Денис | |||
87 | ВК Колледж | Импульс | 3:0 |
31.01.24 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Павлов Денис | |||
88 | Клевер | ТВК ЗАО Калининское | 2:3 |
08.03.24 19:30, ДК Синтетик. Судья: Щукин Степан | |||
89 | КСК | Экомаш | 3:0 |
27.02.24 21:00, Спортклуб Volley. Судья: Кондратьев Денис | |||
90 | Лидер-Южный | Виста | 3:2 |
25.02.24 12:00, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
91 | ТГМУ | ТвГТУ-2 | 0:3 |
12.02.24 20:30, ТГМУ. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
92 | Стадион Химик | Лайф Клаб | 3:1 |
22.02.24 19:00, ТК им. Коняева. Судья: Шикунов Артем |