Чемпионат города Твери по волейболу 2024-2025. Группа М-2
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | ТЛК Клевер | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 38 - 10 | 36 |
2 | ВК Лайф Клаб | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 37 - 8 | 35 |
3 | ТВК Лидер 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 30 - 16 | 27 |
4 | ВА ВКО | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 31 - 19 | 26 |
5 | ВК "СМК-Колледж" | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 29 - 20 | 25 |
6 | ЗАО Калининское | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 28 - 25 | 21 |
7 | Химик | 13 | 7 | 2 | 6 | 2 | 25 - 25 | 21 |
8 | ДКС | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 25 - 28 | 18 |
9 | Виста | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 26 - 24 | 21 |
10 | СКОРО ТО | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 - 32 | 11 |
11 | ВК Импульс | 13 | 3 | 0 | 10 | 5 | 21 - 30 | 14 |
12 | Лидер-Южный | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 - 32 | 9 |
13 | Экомаш | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 - 34 | 8 |
14 | ТГМУ | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 - 39 | 1 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ВА ВКО |
![]() |
3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 |
2 | Виста | 0:3 |
![]() |
1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 |
3 | ТЛК Клевер | 2:3 | 3:1 |
![]() |
3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
4 | Химик | 0:3 | 3:2 | 0:3 |
![]() |
3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 |
5 | Лидер-Южный | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
![]() |
0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 |
6 | ЗАО Калининское | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 |
![]() |
1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 |
7 | ВК Лайф Клаб | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
![]() |
3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
8 | ВК "СМК-Колледж" | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 |
9 | ТГМУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 |
![]() |
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
10 | Экомаш | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
![]() |
0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 |
11 | ВК Импульс | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
![]() |
0:3 | 2:3 | 2:3 |
12 | ТВК Лидер 1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
![]() |
3:2 | 3:1 |
13 | ДКС | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 |
![]() |
3:2 |
14 | СКОРО ТО | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:3 |
![]() |
Расписание предварительного этапа
1 тур Период 05.10.2024 - 15.10.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | ВА ВКО | СКОРО ТО | 3:1 |
16.10.24 19:30, ТПК. Судья: Ролович Юрий | |||
2 | Виста | ДКС | 1:3 |
22.10.24 20:30, Школа №48. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
3 | ТЛК Клевер | ТВК Лидер 1 | 3:0 |
15.10.24 19:30, ТПК. Судья: Павлов Денис | |||
4 | Химик | ВК Импульс | 3:2 |
08.11.24 20:00, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
5 | Лидер-Южный | Экомаш | 3:1 |
13.10.24 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
6 | ЗАО Калининское | ТГМУ | 3:2 |
21.10.24 21:00, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
7 | ВК Лайф Клаб | ВК "СМК-Колледж" | 3:2 |
28.10.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл |
2 тур Период 16.10.2024 - 26.10.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
8 | СКОРО ТО | ВК "СМК-Колледж" | 1:3 |
04.12.24 19:30, ТПК. Судья: Серов Михаил | |||
9 | ТГМУ | ВК Лайф Клаб | 0:3 |
30.10.24 20:30, ТГМУ. Судья: Серов Михаил | |||
10 | Экомаш | ЗАО Калининское | 1:3 |
05.11.24 19:50, Гимназия №44. Судья: Саидов Саид | |||
11 | ВК Импульс | Лидер-Южный | 3:0 |
19.10.24 17:00, ДК Синтетик. Судья: Ролович Юрий | |||
12 | ТВК Лидер 1 | Химик | 3:0 |
09.03.25 16:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
13 | ДКС | ТЛК Клевер | 0:3 |
22.11.24 22:30, СК "Юбилейный". Судья: Дубинкин Евгений | |||
14 | ВА ВКО | Виста | 3:0 |
24.10.24 20:30, ВА ВКО. Судья: Павлов Денис |
3 тур Период 27.10.2024 - 06.11.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
15 | Виста | СКОРО ТО | 3:1 |
06.11.24 19:30, ТПК. Судья: Серов Михаил | |||
16 | ТЛК Клевер | ВА ВКО | 2:3 |
02.11.24 17:30, ТПК. Судья: Шмитов Владимир | |||
17 | Химик | ДКС | 3:0 |
25.10.24 20:00, ТТК. Судья: Серов Михаил | |||
18 | Лидер-Южный | ТВК Лидер 1 | 0:3 |
02.02.25 10:30, Школа №48. Судья: Мурза Матвей | |||
19 | ЗАО Калининское | ВК Импульс | 3:2 |
01.03.25 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
20 | ВК Лайф Клаб | Экомаш | 3:0 |
22.11.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Баранов Иван | |||
21 | ВК "СМК-Колледж" | ТГМУ | 3:0 |
05.03.25 00:00, Не указан. Судья: Кондратьев Денис |
4 тур Период 07.11.2024 - 17.11.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
22 | СКОРО ТО | ТГМУ | 3:0 |
05.03.25 00:01, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
23 | Экомаш | ВК "СМК-Колледж" | 0:3 |
26.11.24 19:50, Гимназия №44. Судья: Мурза Матвей | |||
24 | ВК Импульс | ВК Лайф Клаб | 0:3 |
16.11.24 14:30, ДК Синтетик. Судья: Мурза Матвей | |||
25 | ТВК Лидер 1 | ЗАО Калининское | 0:3 |
17.11.24 16:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
26 | ДКС | Лидер-Южный | 1:3 |
27.10.24 10:30, Школа №48. Судья: Ролович Юрий | |||
27 | ВА ВКО | Химик | 3:0 |
27.11.24 20:30, ВА ВКО. Судья: Павлов Денис | |||
28 | Виста | ТЛК Клевер | 1:3 |
12.11.24 20:30, Школа №48. Судья: Бударкевич Кирилл |
5 тур Период 18.11.2024 - 28.11.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
29 | ТЛК Клевер | СКОРО ТО | 3:0 |
20.11.24 19:30, ТПК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
30 | Химик | Виста | 3:2 |
01.11.24 20:00, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
31 | Лидер-Южный | ВА ВКО | 1:3 |
10.11.24 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
32 | ЗАО Калининское | ДКС | 2:3 |
27.11.24 22:30, СК "Юбилейный". Судья: Дубинкин Евгений | |||
33 | ВК Лайф Клаб | ТВК Лидер 1 | 3:0 |
29.11.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Серов Михаил | |||
34 | ВК "СМК-Колледж" | ВК Импульс | 3:0 |
27.11.24 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
35 | ТГМУ | Экомаш | 0:3 |
05.03.25 00:02, Не указан. Судья: Кондратьев Денис |
6 тур Период 29.11.2024 - 09.12.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
36 | СКОРО ТО | Экомаш | 3:2 |
12.03.25 19:30, ТПК. Судья: Ролович Юрий | |||
37 | ВК Импульс | ТГМУ | 3:0 |
05.03.25 00:03, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
38 | ТВК Лидер 1 | ВК "СМК-Колледж" | 3:0 |
03.12.24 18:30, СК "Волжанка". Судья: Шикунов Артем | |||
39 | ДКС | ВК Лайф Клаб | 0:3 |
20.11.24 19:45, ДКС. Судья: Баранов Иван | |||
40 | ВА ВКО | ЗАО Калининское | 3:0 |
02.12.24 20:30, ВА ВКО. Судья: Павлов Денис | |||
41 | Виста | Лидер-Южный | 3:1 |
24.12.24 20:30, Школа №48. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
42 | ТЛК Клевер | Химик | 3:0 |
06.12.24 20:00, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл |
7 тур Период 10.12.2024 - 19.12.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
43 | Химик | СКОРО ТО | 3:1 |
17.01.25 20:00, ТТК. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
44 | Лидер-Южный | ТЛК Клевер | 1:3 |
19.01.25 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
45 | ЗАО Калининское | Виста | 3:2 |
30.11.24 19:30, СК "Планета". Судья: Барсуков Роман | |||
46 | ВК Лайф Клаб | ВА ВКО | 3:1 |
20.12.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
47 | ВК "СМК-Колледж" | ДКС | 2:3 |
22.01.25 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Шмитов Владимир | |||
48 | ТГМУ | ТВК Лидер 1 | 0:3 |
05.03.25 00:04, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
49 | Экомаш | ВК Импульс | 0:3 |
18.01.25 14:30, ДК Синтетик. Судья: Шмитов Владимир |
8 тур Период 20.12.2024 - 30.12.2024
№ | Хозяева | Гости | Результат |
50 | СКОРО ТО | ВК Импульс | 3:2 |
07.03.25 20:30, ТПК. Судья: Щукин Степан | |||
51 | ТВК Лидер 1 | Экомаш | 3:0 |
01.12.24 12:30, СК "Волжанка". Судья: Мурза Матвей | |||
52 | ДКС | ТГМУ | 3:0 |
05.03.25 00:05, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
53 | ВА ВКО | ВК "СМК-Колледж" | 0:3 |
03.02.25 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
54 | Виста | ВК Лайф Клаб | 0:3 |
26.11.24 20:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
55 | ТЛК Клевер | ЗАО Калининское | 3:0 |
02.02.25 19:30, ТПК. Судья: Баранов Иван | |||
56 | Химик | Лидер-Южный | 3:1 |
31.01.25 20:00, ТТК. Судья: Серов Михаил |
9 тур Период 10.01.2025 - 19.01.2025
№ | Хозяева | Гости | Результат |
57 | Лидер-Южный | СКОРО ТО | 1:3 |
26.02.25 19:30, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
58 | ЗАО Калининское | Химик | 3:2 |
18.01.25 19:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
59 | ВК Лайф Клаб | ТЛК Клевер | 1:3 |
13.12.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Шмитов Владимир | |||
60 | ВК "СМК-Колледж" | Виста | 0:3 |
15.01.25 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
61 | ТГМУ | ВА ВКО | 0:3 |
05.03.25 00:06, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
62 | Экомаш | ДКС | 3:1 |
11.02.25 20:00, Гимназия №44. Судья: Баранов Иван | |||
63 | ВК Импульс | ТВК Лидер 1 | 0:3 |
11.01.25 14:30, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил |
10 тур Период 20.01.2025 - 29.01.2025
№ | Хозяева | Гости | Результат |
64 | СКОРО ТО | ТВК Лидер 1 | 1:3 |
31.01.25 20:30, ТПК. Судья: Шмитов Владимир | |||
65 | ДКС | ВК Импульс | 3:2 |
29.01.25 20:00, ДКС. Судья: Серов Михаил | |||
66 | ВА ВКО | Экомаш | 3:2 |
04.02.25 20:00, Гимназия №44. Судья: Ролович Юрий | |||
67 | Виста | ТГМУ | 3:0 |
05.03.25 00:07, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
68 | ТЛК Клевер | ВК "СМК-Колледж" | 3:1 |
11.12.24 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
69 | Химик | ВК Лайф Клаб | 0:3 |
07.03.25 20:00, ТТК. Судья: Серов Михаил | |||
70 | Лидер-Южный | ЗАО Калининское | 0:3 |
17.11.24 10:30, Школа №48. Судья: Бударкевич Кирилл |
11 тур Период 30.01.2025 - 08.02.2025
№ | Хозяева | Гости | Результат |
71 | ЗАО Калининское | СКОРО ТО | 3:1 |
04.02.25 20:15, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Данилов Василий | |||
72 | ВК Лайф Клаб | Лидер-Южный | 3:0 |
06.12.24 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Шикунов Артем | |||
73 | ВК "СМК-Колледж" | Химик | 3:2 |
17.03.25 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Серов Михаил | |||
74 | ТГМУ | ТЛК Клевер | 0:3 |
05.03.25 00:08, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
75 | Экомаш | Виста | 0:3 |
28.01.25 20:00, Гимназия №44. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
76 | ВК Импульс | ВА ВКО | 1:3 |
08.02.25 16:30, ДК Синтетик. Судья: Серов Михаил | |||
77 | ТВК Лидер 1 | ДКС | 3:2 |
26.01.25 16:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил |
12 тур Период 09.02.2025 - 18.02.2025
№ | Хозяева | Гости | Результат |
78 | СКОРО ТО | ДКС | 2:3 |
07.02.25 20:30, ТПК. Судья: Шмитов Владимир | |||
79 | ВА ВКО | ТВК Лидер 1 | 2:3 |
18.01.25 18:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
80 | Виста | ВК Импульс | 3:1 |
25.02.25 20:30, Школа №48. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
81 | ТЛК Клевер | Экомаш | 3:1 |
25.01.25 17:30, ТПК. Судья: Ролович Юрий | |||
82 | Химик | ТГМУ | 3:0 |
05.03.25 00:09, Не указан. Судья: пока не назначен | |||
83 | Лидер-Южный | ВК "СМК-Колледж" | 1:3 |
26.01.25 10:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
84 | ЗАО Калининское | ВК Лайф Клаб | 1:3 |
05.03.25 20:00, ТвГТУ-Лабораторный. Судья: Данилов Василий |
13 тур Период 19.02.2025 - 28.02.2025
№ | Хозяева | Гости | Результат |
85 | ВК Лайф Клаб | СКОРО ТО | 3:1 |
28.02.25 19:30, ТК им. Коняева. Судья: Шмитов Владимир | |||
86 | ВК "СМК-Колледж" | ЗАО Калининское | 3:1 |
29.01.25 19:15, ТК им. Коняева. Судья: Ролович Юрий | |||
87 | ТГМУ | Лидер-Южный | 0:3 |
05.03.25 00:10, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
88 | Экомаш | Химик | 1:3 |
21.01.25 20:00, Гимназия №44. Судья: Баранов Иван | |||
89 | ВК Импульс | ТЛК Клевер | 2:3 |
15.02.25 14:30, ДК Синтетик. Судья: Шмитов Владимир | |||
90 | ТВК Лидер 1 | Виста | 3:2 |
16.02.25 16:30, СК "Волжанка". Судья: Веселков Даниил | |||
91 | ДКС | ВА ВКО | 3:1 |
28.02.25 20:00, ДКС. Судья: Серов Михаил |