Чемпионат города Твери по волейболу 2024. Группа М-3
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | ТВЗ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 | 14 |
2 | ДКС | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 |
3 | Тверичи | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 - 1 | 12 |
4 | СКОРО ТО | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 - 1 | 12 |
5 | ТВК Лидер | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 - 4 | 10 |
6 | ТВК Лидер 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 - 13 | 7 |
7 | Верхневолжское АТП | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 |
8 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 |
9 | РКС | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 - 3 | 6 |
10 | Лидер-Южный 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 - 12 | 6 |
11 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
12 | ТвГУ-Универ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
13 | Кречет | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 - 12 | 5 |
14 | СШОР 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 - 7 | 3 |
15 | СШОР- 09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 - 15 | 0 |
16 | Volleygroup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 9 | 0 |
17 | Аквариус | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 12 | 0 |
18 | Лидер Южный 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 - 15 | 0 |
19 | ССК ТПЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 - 15 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | РКС |
![]() |
1:3 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||
2 | Тверичи | 3:1 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
3 | ДКС |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
4 | СКОРО ТО |
![]() |
3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
5 | Верхневолжское АТП |
![]() |
3:0 | 3:1 | ||||||||||||||||
6 | СШ ЛИДЕР (Легионер) |
![]() |
3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||
7 | ТвГУ-Универ |
![]() |
3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||
8 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) |
![]() |
3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||
9 | ТВЗ |
![]() |
3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||
10 | ТВК Лидер | 2:3 |
![]() |
3:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
11 | Лидер-Южный 2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |
![]() |
3:0 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||
12 | СШОР- 09 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
![]() |
|||||||||||||
13 | ТВК Лидер 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
![]() |
3:1 | 2:3 | ||||||||||||
14 | Лидер Южный 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
![]() |
1:3 | |||||||||||||
15 | Аквариус | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
![]() |
||||||||||||||
16 | СШОР 10 | 0:3 | 1:3 | 3:1 |
![]() |
|||||||||||||||
17 | Кречет | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 |
![]() |
3:1 | |||||||||||||
18 | Volleygroup | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
![]() |
|||||||||||||||
19 | ССК ТПЭК | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
![]() |
Расписание предварительного этапа
1 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | РКС | Тверичи | 1:3 |
07.11.23 21:00, ТТК. Судья: Серов Михаил | |||
2 | ТВК Лидер 2 | ТВК Лидер | 0:3 |
15.10.23 12:30, СК "Волжанка". Судья: Кондратьев Денис | |||
3 | ССК ТПЭК | СКОРО ТО | 0:3 |
29.11.23 19:30, ТПК. Судья: Пятачкова Александра | |||
4 | Volleygroup | Верхневолжское АТП | 1:3 |
31.10.23 20:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
5 | Кречет | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 0:3 |
28.10.23 18:00, Школа №1. Судья: Щукин Степан | |||
6 | СШОР 10 | ТвГУ-Универ | - |
7 | Аквариус | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | 1:3 |
11.11.23 17:30, Школа №1. Судья: Рулёв Владимир | |||
8 | Лидер Южный 3 | ТВЗ | 0:3 |
05.11.23 15:00, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
9 | СШОР- 09 | Лидер-Южный 2 | 0:3 |
29.10.23 12:00, Школа №48. Судья: Серов Михаил |
2 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
10 | ССК ТПЭК | Тверичи | 0:3 |
19.11.23 16:00, Школа №38. Судья: Серов Михаил | |||
11 | Volleygroup | ДКС | 0:3 |
10.11.23 19:30, ДКС. Судья: Серов Михаил | |||
12 | Кречет | СКОРО ТО | 0:3 |
15.11.23 19:30, ТПК. Судья: Шмитов Владимир | |||
13 | СШОР 10 | Верхневолжское АТП | - |
14 | Аквариус | СШ ЛИДЕР (Легионер) | 0:3 |
12.11.23 18:30, СК "Волжанка". Судья: Рулёв Владимир | |||
15 | Лидер Южный 3 | ТвГУ-Универ | 0:3 |
19.11.23 14:00, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
16 | ТВК Лидер 2 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
17 | СШОР- 09 | ТВЗ | 0:3 |
12.11.23 16:00, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
18 | Лидер-Южный 2 | ТВК Лидер | - |
3 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
19 | РКС | ССК ТПЭК | 3:0 |
21.11.23 21:00, ТТК. Судья: Павлов Денис | |||
20 | Кречет | Тверичи | 0:3 |
25.11.23 15:00, Школа №38. Судья: Серов Михаил | |||
21 | СШОР 10 | ДКС | 0:3 |
19.11.23 12:30, ДКС. Судья: Шмитов Владимир | |||
22 | Аквариус | СКОРО ТО | 0:3 |
22.11.23 19:30, ТПК. Судья: Серов Михаил | |||
23 | Лидер Южный 3 | Верхневолжское АТП | 0:3 |
12.11.23 15:00, Школа №48. Судья: Катков Ростислав | |||
24 | ТВК Лидер 2 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
25 | СШОР- 09 | ТвГУ-Универ | - |
26 | Лидер-Южный 2 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | 1:3 |
12.11.23 12:00, Школа №48. Судья: Катков Ростислав | |||
27 | ТВК Лидер | ТВЗ | 2:3 |
19.11.23 16:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий |
4 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
28 | РКС | Volleygroup | 3:0 |
28.11.23 21:00, ТТК. Судья: Шмитов Владимир | |||
29 | Кречет | ССК ТПЭК | 3:1 |
01.12.23 18:30, Школа УВД. Судья: Ролович Юрий | |||
30 | Аквариус | Тверичи | - |
31 | Лидер Южный 3 | ДКС | - |
32 | ТВК Лидер 2 | СКОРО ТО | - |
33 | СШОР- 09 | Верхневолжское АТП | - |
34 | Лидер-Южный 2 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
35 | ТВК Лидер | ТвГУ-Универ | - |
36 | ТВЗ | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
5 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
37 | Кречет | РКС | - |
38 | СШОР 10 | Volleygroup | - |
39 | Аквариус | ССК ТПЭК | - |
40 | ТВК Лидер 2 | Тверичи | 0:3 |
01.11.23 18:00, СК "Юбилейный". Судья: Шмитов Владимир | |||
41 | СШОР- 09 | ДКС | 0:3 |
19.11.23 10:30, ДКС. Судья: Шмитов Владимир | |||
42 | Лидер-Южный 2 | СКОРО ТО | - |
43 | ТВК Лидер | Верхневолжское АТП | - |
44 | ТВЗ | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
45 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | ТвГУ-Универ | - |
6 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
46 | РКС | СШОР 10 | - |
47 | Аквариус | Кречет | - |
03.12.23 18:30, СК "Волжанка". Судья: Шмитов Владимир | |||
48 | Лидер Южный 3 | Volleygroup | - |
49 | ТВК Лидер 2 | ССК ТПЭК | - |
50 | Лидер-Южный 2 | Тверичи | - |
51 | ТВК Лидер | ДКС | - |
52 | ТВЗ | СКОРО ТО | - |
53 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | Верхневолжское АТП | - |
54 | ТвГУ-Универ | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
7 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
55 | РКС | Аквариус | - |
56 | Лидер Южный 3 | СШОР 10 | 1:3 |
29.10.23 15:00, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
57 | ТВК Лидер 2 | Кречет | 2:3 |
05.11.23 16:30, СК "Волжанка". Судья: Катков Ростислав | |||
58 | СШОР- 09 | Volleygroup | - |
59 | Лидер-Южный 2 | ССК ТПЭК | 3:0 |
03.12.23 12:30, Школа №48. Судья: Калинина Александра | |||
60 | ТВЗ | Тверичи | - |
61 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | ДКС | - |
62 | ТвГУ-Универ | СКОРО ТО | - |
63 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | Верхневолжское АТП | - |
8 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
64 | Лидер Южный 3 | РКС | - |
65 | ТВК Лидер 2 | Аквариус | - |
66 | СШОР- 09 | СШОР 10 | - |
67 | Лидер-Южный 2 | Кречет | - |
68 | ТВК Лидер | Volleygroup | - |
69 | ТВЗ | ССК ТПЭК | - |
03.12.23 16:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
70 | ТвГУ-Универ | Тверичи | - |
71 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | ДКС | - |
72 | Верхневолжское АТП | СКОРО ТО | - |
9 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
73 | ТВК Лидер 2 | РКС | - |
74 | СШОР- 09 | Лидер Южный 3 | - |
75 | Лидер-Южный 2 | Аквариус | - |
76 | ТВК Лидер | СШОР 10 | - |
77 | ТВЗ | Кречет | - |
78 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | Volleygroup | - |
79 | ТвГУ-Универ | ССК ТПЭК | - |
80 | Верхневолжское АТП | Тверичи | - |
81 | СКОРО ТО | ДКС | - |
10 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
82 | РКС | СШОР- 09 | - |
83 | Лидер-Южный 2 | ТВК Лидер 2 | 0:3 |
26.11.23 12:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
84 | ТВК Лидер | Лидер Южный 3 | 3:0 |
26.11.23 14:00, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
85 | ТВЗ | Аквариус | - |
86 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | СШОР 10 | - |
87 | ТвГУ-Универ | Кречет | - |
88 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | Volleygroup | - |
89 | Верхневолжское АТП | ССК ТПЭК | - |
90 | ДКС | Тверичи | - |
11 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
91 | РКС | Лидер-Южный 2 | - |
92 | ТВК Лидер | СШОР- 09 | 3:1 |
14.10.23 19:30, СК "Волжанка". Судья: Тимофеев Макар | |||
93 | ТВЗ | ТВК Лидер 2 | 3:0 |
19.11.23 14:30, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий | |||
94 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | Лидер Южный 3 | - |
95 | ТвГУ-Универ | Аквариус | - |
96 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | СШОР 10 | - |
97 | Верхневолжское АТП | Кречет | - |
98 | СКОРО ТО | Volleygroup | - |
99 | ДКС | ССК ТПЭК | - |
13.12.23 18:45, ДКС. Судья: Шмитов Владимир |
12 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
100 | ТВК Лидер | РКС | - |
101 | ТВЗ | Лидер-Южный 2 | 3:1 |
05.11.23 13:30, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
102 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | СШОР- 09 | - |
103 | ТвГУ-Универ | ТВК Лидер 2 | - |
104 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | Лидер Южный 3 | - |
105 | Верхневолжское АТП | Аквариус | - |
106 | СКОРО ТО | СШОР 10 | - |
107 | ДКС | Кречет | - |
108 | Тверичи | Volleygroup | - |
13 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
109 | РКС | ТВЗ | - |
110 | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | ТВК Лидер | - |
111 | ТвГУ-Универ | Лидер-Южный 2 | 3:0 |
19.11.23 12:30, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
112 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | СШОР- 09 | - |
113 | Верхневолжское АТП | ТВК Лидер 2 | - |
114 | СКОРО ТО | Лидер Южный 3 | - |
115 | ДКС | Аквариус | 3:0 |
25.10.23 19:00, ДКС. Судья: Шмитов Владимир | |||
116 | Тверичи | СШОР 10 | - |
117 | ССК ТПЭК | Volleygroup | - |
14 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
118 | РКС | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
119 | ТвГУ-Универ | ТВЗ | - |
120 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | ТВК Лидер | - |
121 | Верхневолжское АТП | Лидер-Южный 2 | - |
122 | СКОРО ТО | СШОР- 09 | 3:1 |
01.12.23 20:30, ТПК. Судья: Серов Михаил | |||
123 | ДКС | ТВК Лидер 2 | - |
124 | Тверичи | Лидер Южный 3 | - |
125 | ССК ТПЭК | СШОР 10 | - |
126 | Volleygroup | Кречет | - |
15 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
127 | ТвГУ-Универ | РКС | - |
128 | СШ ЛИДЕР (Легионер) | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
129 | Верхневолжское АТП | ТВЗ | - |
03.12.23 14:30, СК "Планета". Судья: Ролович Юрий | |||
130 | СКОРО ТО | ТВК Лидер | - |
131 | ДКС | Лидер-Южный 2 | - |
132 | Тверичи | СШОР- 09 | - |
133 | ССК ТПЭК | Лидер Южный 3 | - |
134 | Volleygroup | Аквариус | - |
135 | Кречет | СШОР 10 | - |
16 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
136 | РКС | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
137 | Верхневолжское АТП | ТвГУ-Универ | - |
138 | СКОРО ТО | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
139 | ДКС | ТВЗ | - |
140 | Тверичи | ТВК Лидер | - |
141 | ССК ТПЭК | СШОР- 09 | - |
142 | Volleygroup | ТВК Лидер 2 | - |
143 | Кречет | Лидер Южный 3 | - |
144 | СШОР 10 | Аквариус | - |
17 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
145 | Верхневолжское АТП | РКС | - |
146 | СКОРО ТО | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
147 | ДКС | ТвГУ-Универ | - |
148 | Тверичи | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
149 | ТВК Лидер | ССК ТПЭК | - |
150 | Volleygroup | Лидер-Южный 2 | - |
151 | Кречет | СШОР- 09 | - |
152 | СШОР 10 | ТВК Лидер 2 | 1:3 |
28.10.23 19:30, СК "Волжанка". Судья: Тимофеев Макар | |||
153 | Аквариус | Лидер Южный 3 | - |
18 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
154 | РКС | СКОРО ТО | - |
155 | ДКС | Верхневолжское АТП | - |
156 | Тверичи | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
157 | ССК ТПЭК | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
158 | Volleygroup | ТВЗ | - |
159 | Кречет | ТВК Лидер | - |
160 | СШОР 10 | Лидер-Южный 2 | - |
161 | Аквариус | СШОР- 09 | - |
162 | Лидер Южный 3 | ТВК Лидер 2 | - |
19 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
163 | ДКС | РКС | - |
164 | Тверичи | СКОРО ТО | - |
165 | ССК ТПЭК | СШ ЛИДЕР (Легионер) | - |
166 | Volleygroup | ТвГУ-Универ | - |
167 | Кречет | СШОР ЛИДЕР (Фаворит) | - |
168 | СШОР 10 | ТВЗ | - |
169 | Аквариус | ТВК Лидер | - |
170 | Лидер Южный 3 | Лидер-Южный 2 | - |
171 | ТВК Лидер 2 | СШОР- 09 | - |