Чемпионат города Твери по волейболу 2024-2025. Группа Ж-1
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | Лига Про | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33 - 5 | 32 |
2 | ТГМУ | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 31 - 7 | 29 |
3 | Волжанка-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 31 - 7 | 29 |
4 | Волжанка-2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 24 - 15 | 21 |
5 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 - 17 | 19 |
6 | ТвГУ | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 20 - 17 | 19 |
7 | Планета Сбербанк | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 - 22 | 17 |
8 | Комета-Фаворит (МИКС) | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 - 27 | 10 |
9 | ВА ВКО | 11 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 - 28 | 9 |
10 | Атланта-В | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 - 27 | 8 |
11 | Атланта S | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 - 30 | 3 |
12 | Волжанка-3 | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 - 32 | 2 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Лига Про |
![]() |
3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
2 | Волжанка-1 | 2:3 |
![]() |
2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
3 | ТГМУ | 1:3 | 3:2 |
![]() |
3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
4 | Волжанка-2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
5 | Атланта-В | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |
![]() |
1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 |
6 | ТвГУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 |
![]() |
2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
7 | Планета Сбербанк | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
![]() |
1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 |
8 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 |
![]() |
3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
9 | Комета-Фаворит (МИКС) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 |
![]() |
3:1 | 2:3 | 3:0 |
10 | Атланта S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 |
![]() |
1:3 | 3:0 |
11 | ВА ВКО | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 |
![]() |
2:3 |
12 | Волжанка-3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 |
![]() |
Расписание предварительного этапа
1 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | Лига Про | Волжанка-3 | 3:0 |
20.10.24 14:30, СК "Волжанка". Судья: Дубинкин Евгений | |||
2 | Волжанка-1 | ВА ВКО | 3:0 |
13.10.24 12:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
3 | ТГМУ | Атланта S | 3:0 |
15.10.24 19:30, ТГМУ. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
4 | Волжанка-2 | Комета-Фаворит (МИКС) | 3:0 |
13.10.24 16:30, СК "Волжанка". Судья: Лаврова Екатерина | |||
5 | Атланта-В | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 0:3 |
21.01.25 19:30, Школа №18. Судья: Бударкевич Кирилл | |||
6 | ТвГУ | Планета Сбербанк | 2:3 |
21.10.24 19:30, ТвГУ (Геофак). Судья: Ролович Юрий |
2 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
7 | Волжанка-3 | Планета Сбербанк | 1:3 |
09.11.24 15:30, СК "Волжанка". Судья: Шмитов Владимир | |||
8 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | ТвГУ | 0:3 |
10.11.24 10:30, Не указан. Судья: Кондратьев Денис | |||
9 | Комета-Фаворит (МИКС) | Атланта-В | 3:2 |
29.10.24 19:20, ТПК. Судья: Серов Михаил | |||
10 | Атланта S | Волжанка-2 | 0:3 |
24.10.24 19:30, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Мурза Матвей | |||
11 | ВА ВКО | ТГМУ | 0:3 |
22.10.24 19:30, ТГМУ. Судья: Мурза Матвей | |||
12 | Лига Про | Волжанка-1 | 3:2 |
20.10.24 16:30, СК "Волжанка". Судья: Дубинкин Евгений |
3 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
13 | Волжанка-1 | Волжанка-3 | 3:0 |
17.11.24 14:30, СК "Волжанка". Судья: Балашова Алёна | |||
14 | ТГМУ | Лига Про | 1:3 |
19.11.24 19:30, ТГМУ. Судья: Серов Михаил | |||
15 | Волжанка-2 | ВА ВКО | 3:1 |
01.12.24 14:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
16 | Атланта-В | Атланта S | 3:0 |
14.11.24 19:30, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Ролович Юрий | |||
17 | ТвГУ | Комета-Фаворит (МИКС) | 3:1 |
17.12.24 19:30, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Павлов Денис | |||
18 | Планета Сбербанк | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 1:3 |
17.11.24 20:30, СК "Юбилейный". Судья: Шмитов Владимир |
4 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
19 | Волжанка-3 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 0:3 |
16.11.24 17:00, СК "Волжанка". Судья: Ролович Юрий | |||
20 | Комета-Фаворит (МИКС) | Планета Сбербанк | 1:3 |
26.11.24 19:20, ТПК. Судья: Серов Михаил | |||
21 | Атланта S | ТвГУ | 0:3 |
19.12.24 19:30, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Ролович Юрий | |||
22 | ВА ВКО | Атланта-В | 3:1 |
03.12.24 19:30, Школа №18. Судья: Дубинкин Евгений | |||
23 | Лига Про | Волжанка-2 | 3:0 |
08.12.24 12:45, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
24 | Волжанка-1 | ТГМУ | 2:3 |
12.01.25 12:45, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
5 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
25 | ТГМУ | Волжанка-3 | 3:0 |
27.10.24 14:30, СК "Волжанка". Судья: Григалюнас Влад | |||
26 | Волжанка-2 | Волжанка-1 | 0:3 |
24.11.24 12:45, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
27 | Атланта-В | Лига Про | 1:3 |
17.12.24 19:30, Школа №18. Судья: Серов Михаил | |||
28 | ТвГУ | ВА ВКО | 3:0 |
13.02.25 19:00, ТвГУ-3 (автовокзал). Судья: Мустюков Семён | |||
29 | Планета Сбербанк | Атланта S | 3:1 |
15.12.24 20:30, СК "Юбилейный". Судья: Серов Михаил | |||
30 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | Комета-Фаворит (МИКС) | 3:2 |
19.12.24 19:30, Школа УВД. Судья: Мурза Матвей |
6 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
31 | Волжанка-3 | Комета-Фаворит (МИКС) | 0:3 |
01.12.24 16:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
32 | Атланта S | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 0:3 |
26.12.24 19:30, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Ролович Юрий | |||
33 | ВА ВКО | Планета Сбербанк | 0:3 |
08.12.24 20:30, СК "Юбилейный". Судья: Серов Михаил | |||
34 | Лига Про | ТвГУ | 3:0 |
25.12.24 20:30, СК "Феникс". Судья: Шмитов Владимир | |||
35 | Волжанка-1 | Атланта-В | 3:1 |
08.12.24 14:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
36 | ТГМУ | Волжанка-2 | 3:1 |
10.11.24 14:30, СК "Волжанка". Судья: Шикунов Артем |
7 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
37 | Волжанка-2 | Волжанка-3 | 3:0 |
23.11.24 15:30, СК "Волжанка". Судья: Бударкевич Кирилл | |||
38 | Атланта-В | ТГМУ | 0:3 |
10.12.24 19:30, ТГМУ. Судья: Павлов Денис | |||
39 | ТвГУ | Волжанка-1 | 0:3 |
09.02.25 14:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
40 | Планета Сбербанк | Лига Про | 0:3 |
26.01.25 20:30, СК "Юбилейный". Судья: Ролович Юрий | |||
41 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | ВА ВКО | 3:0 |
19.01.25 15:30, Школа УВД. Судья: Ролович Юрий | |||
42 | Комета-Фаворит (МИКС) | Атланта S | 3:1 |
21.01.25 19:20, ТПК. Судья: Серов Михаил |
8 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
43 | Волжанка-3 | Атланта S | 0:3 |
28.10.24 19:15, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Шмитов Владимир | |||
44 | ВА ВКО | Комета-Фаворит (МИКС) | 3:2 |
02.02.25 12:30, ВА ВКО. Судья: Шмитов Владимир | |||
45 | Лига Про | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 3:1 |
09.02.25 17:30, Школа УВД. Судья: Ролович Юрий | |||
46 | Волжанка-1 | Планета Сбербанк | 3:0 |
09.02.25 12:45, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
47 | ТГМУ | ТвГУ | 3:0 |
24.12.24 19:30, ТГМУ. Судья: Павлов Денис | |||
48 | Волжанка-2 | Атланта-В | 3:0 |
01.03.25 15:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман |
9 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
49 | Атланта-В | Волжанка-3 | 3:0 |
02.02.25 14:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
50 | ТвГУ | Волжанка-2 | 0:3 |
15.02.25 17:00, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
51 | Планета Сбербанк | ТГМУ | 0:3 |
21.01.25 19:30, ТГМУ. Судья: Ролович Юрий | |||
52 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | Волжанка-1 | 0:3 |
16.02.25 12:45, СК "Волжанка". Судья: Веселков Даниил | |||
53 | Комета-Фаворит (МИКС) | Лига Про | 0:3 |
04.02.25 19:20, ТПК. Судья: Васильева Галия | |||
54 | Атланта S | ВА ВКО | 1:3 |
20.02.25 19:30, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Мустюков Семён |
10 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
55 | Волжанка-3 | ВА ВКО | 3:2 |
09.03.25 14:30, СК "Волжанка". Судья: Соловьёв Дмитрий | |||
56 | Лига Про | Атланта S | 3:0 |
17.02.25 19:15, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Мустюков Семён | |||
57 | Волжанка-1 | Комета-Фаворит (МИКС) | 3:0 |
16.02.25 14:30, СК "Волжанка". Судья: Веселков Даниил | |||
58 | ТГМУ | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | 3:1 |
11.02.25 19:30, ТГМУ. Судья: Данилов Василий | |||
59 | Волжанка-2 | Планета Сбербанк | 3:2 |
19.01.25 20:30, СК "Юбилейный". Судья: Шмитов Владимир | |||
60 | Атланта-В | ТвГУ | 1:3 |
25.02.25 19:30, Школа №18. Судья: Данилов Василий |
11 тур Период не внесен
№ | Хозяева | Гости | Результат |
61 | ТвГУ | Волжанка-3 | 3:0 |
15.02.25 15:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
62 | Планета Сбербанк | Атланта-В | 3:2 |
18.02.25 19:30, Школа №18. Судья: Серов Михаил | |||
63 | ВК Легион ЭЙС (ССК ТПЭК) | Волжанка-2 | 3:2 |
02.03.25 16:30, СК "Волжанка". Судья: Барсуков Роман | |||
64 | Комета-Фаворит (МИКС) | ТГМУ | 0:3 |
25.02.25 19:30, ТГМУ. Судья: Серов Михаил | |||
65 | Атланта S | Волжанка-1 | 0:3 |
02.03.25 12:45, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
66 | ВА ВКО | Лига Про | 0:3 |
06.03.25 20:30, ВА ВКО. Судья: Бударкевич Кирилл |