Чемпионат города Твери по волейболу 2024. Группа Ж-2
Предварительный этап
№ | Команда | И | Победы | Поражения | Партии | О | ||
Всего | из них 3:2 | Всего | из них 2:3 | |||||
1 | ДЮНА | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 - 6 | 15 |
2 | ТвГТУ | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 - 4 | 13 |
3 | Волжаночка | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 - 6 | 9 |
4 | Атланта S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
5 | СШОР 2011 м | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
6 | Юность 2011 м | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 - 6 | 9 |
7 | Школа №19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 - 8 | 9 |
8 | Лидер-Южный(д) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 - 10 | 9 |
9 | ВА ВКО | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | 8 |
10 | Атлантика | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 4 | 3 |
11 | СШОР 2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 - 6 | 3 |
12 | Volleygroup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 - 6 | 3 |
13 | СШОР 09 д | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 - 11 | 2 |
14 | ВК Легион | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 - 9 | 1 |
15 | Метеор - Лидер 12 м | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 - 18 | 0 |
16 | Крылья - Лидер 12 д | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 - 15 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Атланта S |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||
2 | ТвГТУ |
![]() |
3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | ||||||||||
3 | ДЮНА | 1:3 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | ||||||||
4 | ВК Легион | 0:3 |
![]() |
0:3 | 2:3 | ||||||||||||
5 | Лидер-Южный(д) | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
![]() |
3:0 | 3:1 | 0:3 | |||||||||
6 | Волжаночка | 0:3 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | ||||||||||
7 | СШОР 2011 м |
![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||
8 | Школа №19 | 0:3 |
![]() |
0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
9 | Юность 2011 м | 0:3 | 3:0 |
![]() |
3:0 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||
10 | СШОР 2012 | 0:3 | 1:3 |
![]() |
3:0 | ||||||||||||
11 | Крылья - Лидер 12 д | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
![]() |
||||||||||
12 | Метеор - Лидер 12 м | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
![]() |
|||||||||
13 | СШОР 09 д | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 |
![]() |
|||||||||||
14 | Атлантика | 0:3 | 3:1 |
![]() |
|||||||||||||
15 | ВА ВКО | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
![]() |
||||||||||||
16 | Volleygroup | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
![]() |
Расписание предварительного этапа
1 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
1 | Атланта S | Volleygroup | 3:0 |
09.11.23 19:30, ТвГУ-7 (Юрфак). Судья: Серов Михаил | |||
2 | ТвГТУ | ВА ВКО | 2:3 |
31.10.23 19:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Фирсов Вячеслав | |||
3 | ДЮНА | Атлантика | 3:0 |
11.11.23 16:30, Школа №7. Судья: Ролович Юрий | |||
4 | ВК Легион | СШОР 09 д | 2:3 |
02.11.23 19:30, Школа №1. Судья: Рулёв Владимир | |||
5 | Лидер-Южный(д) | Метеор - Лидер 12 м | 3:0 |
12.11.23 13:30, Школа №48. Судья: Катков Ростислав | |||
6 | Волжаночка | Крылья - Лидер 12 д | 3:0 |
07.10.23 15:15, Школа №51. Судья: Григалюнас Влад | |||
7 | СШОР 2011 м | СШОР 2012 | 3:0 |
05.11.23 17:30, Школа №14. Судья: Абросимов Валерий | |||
8 | Школа №19 | Юность 2011 м | 0:3 |
31.10.23 11:30, Школа №19. Судья: пока не назначен |
2 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
9 | Volleygroup | Юность 2011 м | 3:0 |
17.11.23 20:30, СК "Волжанка". Судья: Васильева Галия | |||
10 | СШОР 2012 | Школа №19 | 1:3 |
12.11.23 17:00, Школа №14. Судья: Щукин Степан | |||
11 | Крылья - Лидер 12 д | СШОР 2011 м | - |
12 | Метеор - Лидер 12 м | Волжаночка | 0:3 |
07.10.23 13:30, Школа №51. Судья: Григалюнас Влад | |||
13 | СШОР 09 д | Лидер-Южный(д) | 1:3 |
29.10.23 13:30, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
14 | Атлантика | ВК Легион | - |
15 | ВА ВКО | ДЮНА | 3:0 |
28.10.23 18:30, Школа №7. Судья: Ролович Юрий | |||
16 | Атланта S | ТвГТУ | - |
3 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
17 | ТвГТУ | Volleygroup | 3:0 |
19.11.23 18:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Шикунов Артем | |||
18 | ДЮНА | Атланта S | - |
19 | ВК Легион | ВА ВКО | - |
20 | Лидер-Южный(д) | Атлантика | - |
21 | Волжаночка | СШОР 09 д | 3:0 |
22.10.23 16:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
22 | СШОР 2011 м | Метеор - Лидер 12 м | 3:0 |
19.11.23 17:00, Школа №14. Судья: Катков Ростислав | |||
23 | Школа №19 | Крылья - Лидер 12 д | 3:0 |
18.11.23 13:30, Школа №51. Судья: Катков Ростислав | |||
24 | Юность 2011 м | СШОР 2012 | - |
4 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
25 | Volleygroup | СШОР 2012 | - |
04.12.23 20:30, СК "Волжанка". Судья: Пятачкова Александра | |||
26 | Крылья - Лидер 12 д | Юность 2011 м | 0:3 |
03.12.23 10:30, Школа №51. Судья: Катков Ростислав | |||
27 | Метеор - Лидер 12 м | Школа №19 | 1:3 |
18.11.23 15:00, Школа №51. Судья: Катков Ростислав | |||
28 | СШОР 09 д | СШОР 2011 м | - |
29 | Атлантика | Волжаночка | 3:1 |
14.10.23 15:30, СК "Волжанка". Судья: Григалюнас Влад | |||
30 | ВА ВКО | Лидер-Южный(д) | 3:0 |
19.11.23 11:00, Школа №48. Судья: Серов Михаил | |||
31 | Атланта S | ВК Легион | - |
32 | ТвГТУ | ДЮНА | 3:1 |
17.11.23 19:00, ТвГТУ-Учебный. Судья: Шикунов Артем |
5 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
33 | ДЮНА | Volleygroup | - |
34 | ВК Легион | ТвГТУ | - |
35 | Лидер-Южный(д) | Атланта S | 0:3 |
26.11.23 11:00, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир | |||
36 | Волжаночка | ВА ВКО | - |
37 | СШОР 2011 м | Атлантика | - |
38 | Школа №19 | СШОР 09 д | - |
39 | Юность 2011 м | Метеор - Лидер 12 м | 3:0 |
03.12.23 12:00, Школа №51. Судья: Катков Ростислав | |||
40 | СШОР 2012 | Крылья - Лидер 12 д | 3:0 |
19.11.23 15:30, Школа №14. Судья: Катков Ростислав |
6 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
41 | Volleygroup | Крылья - Лидер 12 д | - |
42 | Метеор - Лидер 12 м | СШОР 2012 | - |
43 | СШОР 09 д | Юность 2011 м | - |
44 | Атлантика | Школа №19 | - |
45 | ВА ВКО | СШОР 2011 м | - |
46 | Атланта S | Волжаночка | 3:0 |
21.10.23 15:30, СК "Волжанка". Судья: Серов Михаил | |||
47 | ТвГТУ | Лидер-Южный(д) | - |
48 | ДЮНА | ВК Легион | 3:0 |
11.11.23 18:30, Школа №7. Судья: Ролович Юрий |
7 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
49 | ВК Легион | Volleygroup | - |
50 | Лидер-Южный(д) | ДЮНА | 0:3 |
03.12.23 11:00, Школа №48. Судья: Калинина Александра | |||
51 | Волжаночка | ТвГТУ | - |
52 | СШОР 2011 м | Атланта S | - |
53 | Школа №19 | ВА ВКО | - |
54 | Юность 2011 м | Атлантика | - |
55 | СШОР 2012 | СШОР 09 д | - |
56 | Крылья - Лидер 12 д | Метеор - Лидер 12 м | - |
8 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
57 | Volleygroup | Метеор - Лидер 12 м | - |
58 | СШОР 09 д | Крылья - Лидер 12 д | - |
59 | Атлантика | СШОР 2012 | - |
60 | ВА ВКО | Юность 2011 м | - |
61 | Атланта S | Школа №19 | - |
62 | ТвГТУ | СШОР 2011 м | - |
63 | ДЮНА | Волжаночка | - |
64 | ВК Легион | Лидер-Южный(д) | 0:3 |
05.11.23 12:00, Школа №48. Судья: Шмитов Владимир |
9 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
65 | Лидер-Южный(д) | Volleygroup | - |
66 | Волжаночка | ВК Легион | - |
67 | СШОР 2011 м | ДЮНА | - |
68 | Школа №19 | ТвГТУ | - |
69 | Юность 2011 м | Атланта S | - |
70 | СШОР 2012 | ВА ВКО | - |
71 | Крылья - Лидер 12 д | Атлантика | - |
72 | Метеор - Лидер 12 м | СШОР 09 д | - |
10 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
73 | Volleygroup | СШОР 09 д | - |
74 | Атлантика | Метеор - Лидер 12 м | - |
75 | ВА ВКО | Крылья - Лидер 12 д | - |
76 | Атланта S | СШОР 2012 | - |
77 | ТвГТУ | Юность 2011 м | 3:0 |
07.11.23 19:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Абросимов Валерий | |||
78 | ДЮНА | Школа №19 | - |
79 | ВК Легион | СШОР 2011 м | - |
80 | Лидер-Южный(д) | Волжаночка | - |
11 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
81 | Волжаночка | Volleygroup | - |
82 | СШОР 2011 м | Лидер-Южный(д) | - |
83 | Школа №19 | ВК Легион | - |
84 | Юность 2011 м | ДЮНА | - |
85 | СШОР 2012 | ТвГТУ | - |
86 | Крылья - Лидер 12 д | Атланта S | - |
87 | Метеор - Лидер 12 м | ВА ВКО | - |
88 | СШОР 09 д | Атлантика | - |
12 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
89 | Volleygroup | Атлантика | - |
90 | ВА ВКО | СШОР 09 д | - |
91 | Атланта S | Метеор - Лидер 12 м | - |
92 | ТвГТУ | Крылья - Лидер 12 д | - |
12.12.23 18:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Катков Ростислав | |||
93 | ДЮНА | СШОР 2012 | - |
94 | ВК Легион | Юность 2011 м | - |
95 | Лидер-Южный(д) | Школа №19 | - |
96 | Волжаночка | СШОР 2011 м | - |
13 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
97 | СШОР 2011 м | Volleygroup | - |
98 | Школа №19 | Волжаночка | - |
99 | Юность 2011 м | Лидер-Южный(д) | - |
100 | СШОР 2012 | ВК Легион | - |
101 | Крылья - Лидер 12 д | ДЮНА | 0:3 |
25.11.23 16:30, Школа №7. Судья: Ролович Юрий | |||
102 | Метеор - Лидер 12 м | ТвГТУ | - |
12.12.23 20:00, ТвГТУ-Учебный. Судья: Катков Ростислав | |||
103 | СШОР 09 д | Атланта S | - |
104 | Атлантика | ВА ВКО | - |
14 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
105 | Volleygroup | ВА ВКО | - |
106 | Атланта S | Атлантика | - |
107 | ТвГТУ | СШОР 09 д | 3:0 |
28.11.23 18:30, ТвГТУ-Учебный. Судья: Катков Ростислав | |||
108 | ДЮНА | Метеор - Лидер 12 м | 3:0 |
25.11.23 18:00, Школа №7. Судья: Ролович Юрий | |||
109 | ВК Легион | Крылья - Лидер 12 д | - |
110 | Лидер-Южный(д) | СШОР 2012 | - |
111 | Волжаночка | Юность 2011 м | - |
112 | СШОР 2011 м | Школа №19 | 3:0 |
12.11.23 15:30, Школа №14. Судья: Щукин Степан |
15 тур
№ | Хозяева | Гости | Результат |
113 | Школа №19 | Volleygroup | - |
114 | Юность 2011 м | СШОР 2011 м | - |
115 | СШОР 2012 | Волжаночка | - |
116 | Крылья - Лидер 12 д | Лидер-Южный(д) | - |
117 | Метеор - Лидер 12 м | ВК Легион | - |
118 | СШОР 09 д | ДЮНА | - |
119 | Атлантика | ТвГТУ | - |
120 | ВА ВКО | Атланта S | - |